F3QWgWDuaI

UID 29506 RP 231.14 全站排名 #133

Registered at 2026-3-11 16:22:43, last login at 2026-9-30 13:02:55, last active at 2026-10-4 23:29:39。

183
提交次数
149
通过题目
81%
通过率
149 / 183
0
题解获赞
133
全站排名
RP 231.14
题目标签难度
P4003 零元素后置 简单
P4006 雨后柱间积水总量 较难
P4062 右侧眺望:逐层最右节点 中等
P3435 第1题-传送带上的包裹排列 模拟 简单
P3479 第2题-标签样本数量 数据结构 中等
P3480 第3题-F1值最优的决策树剪枝 dfs 中等
P3492 第1题-基于决策树预判资源调配优先级 模拟 简单
P3516 第1题-魔力循环 暴力 简单
P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 Python 2823 ms · 12 MiB 2026-9-23 18:20:22
P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 Python 3242 ms · 11.9 MiB 2026-9-23 18:15:13
P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 Python 2590 ms · 12 MiB 2026-9-23 18:14:54
P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 Python 2743 ms · 12 MiB 2026-9-23 18:13:40
P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 Python 2708 ms · 11.9 MiB 2026-9-23 18:12:48
P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 Python 1423 ms · 11.7 MiB 2026-9-23 18:12:37
P4475 第2题-终端款型聚类识别 Python 2195 ms · 35.9 MiB 2026-9-23 16:59:05
P4475 第2题-终端款型聚类识别 Python 2149 ms · 35.8 MiB 2026-9-23 16:58:57
This person is lazy and didn't write anything.