112
提交次数
Registered at 2026-1-19 22:38:35, last login at 2026-9-22 15:32:29, currently offline。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P4000 寻找数组中和为目标值的两个下标 | 简单 | |
| P4001 字母异位词的自动归类 | 中等 | |
| P4002 无序数组的最长连续数值跨度 | 中等 | |
| P4003 零元素后置 | 简单 | |
| P4004 最大盛水容量 | 中等 | |
| P4005 寻找不同的零和三元组 | 中等 | |
| P4006 雨后柱间积水总量 | 较难 | |
| P3990 数组的读入 | 入门 | |
| P3991 链表的读入 | 入门 | |
| P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) | 中等 | |
| P3993 普通树的读入与构建 | 中等 | |
| P3994 图的读入与构建 | 中等 | |
| P4007 寻找最长无重复字符的连续片段 | 中等 | |
| P4008 收集字符串中所有字母异位词子串的起始位置 | 中等 | |
| P4009 统计元素总和恰为目标值的连续非空子数组 | 中等 | |
| P4010 滑动窗口的峰值序列 | 较难 | |
| P4011 总和最大的连续子数组 | 中等 | |
| P4012 归并重叠区间 | 中等 | |
| P4013 零元素所在行列清除 | 中等 | |
| P4014 顺时针逐层采集矩阵元素 | 中等 | |
| P4015 寻找两条单链表的首个共享节点 | 数据结构 链表 | 简单 |
| P4016 单链表逆置 | 数据结构 链表 | 简单 |
| P4017 二叉树的中序游历 | 简单 | |
| P4018 计算层序二叉树的最深层次 | 简单 | |
| P4019 岛屿数量 | 中等 | |
| P4020 腐烂橘子的最短扩散时间 | 中等 | |
| P4037 数组的向右循环轮转 | 中等 | |
| P4038 剔除自身后的乘积数组 | 中等 | |
| P4039 寻找缺席的最小正整数 | 较难 | |
| P4040 图像矩阵的顺时针原地旋转 | 中等 | |
| P4041 行列单调递增矩阵的目标搜索 | 中等 | |
| P4042 单链表回文性检验 | 简单 | |
| P4043 链表环路检测 | 简单 | |
| P4044 归并两条非递减单链表 | 简单 | |
| P4045 逆序链表整数加法 | 中等 | |
| P4046 从链表末尾移除第 N 个节点 | 中等 | |
| P4047 成对翻转链表节点 | 中等 | |
| P4048 按组逆序链表节点 | 较难 | |
| P4049 带随机指针链表的深拷贝 | 中等 | |
| P4050 单链表排序 | 中等 | |
| P4051 多路升序链表归并 | 数据结构 队列 | 较难 |
| P4053 最短覆盖片段 | 较难 | |
| P4054 二叉树的镜像互换 | 简单 | |
| P4055 检验二叉树的轴对称性 | 简单 | |
| P4056 寻找二叉树中的最远节点对 | 简单 | |
| P4057 按层展开二叉树节点值 | 中等 | |
| P4058 从升序数组构造高度平衡的二叉搜索树 | 简单 | |
| P4060 二叉搜索树有效性判定 | 中等 | |
| P4061 寻找二叉搜索树的第 K 小节点值 | 中等 | |
| P4062 右侧眺望:逐层最右节点 | 中等 | |
| P4063 二叉树展开为链表 | 中等 | |
| P4064 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 | |
| P4065 路径总和Ⅲ | 中等 | |
| P4066 二叉树的最近公共祖先 | 中等 | |
| P4067 二叉树中的最大路径和 | 较难 | |
| P4104 寻找链表入环的第一个节点 | 中等 | |
| P3479 第2题-标签样本数量 | 数据结构 | 中等 |
| P3480 第3题-F1值最优的决策树剪枝 | dfs | 中等 |
| P3486 第1题-恒温承诺下的最长有效采样区间 | 数据结构 | 中等 |
| P3487 第2题-樱桃分级中的最小标准差连续划分 | DFS | 中等 |
| P3553 第2题-大模型训练MOE场景路由优化算法 | 其他 排序 贪心 | 中等 |
| P3640 第3题-右对齐滑动窗口的五维特征提取 | 数据结构 单调队列 最小二乘法 | 较难 |
| P3641 第1题-虫洞迷宫的最短步数 | BFS | 中等 |
| P3712 第2题-大模型Attention模块开发 | 线性代数 矩阵乘法 softmax | 中等 |
| P3842 第2题-Yolo检测器中的anchor聚类 | K-means 聚类 | 中等 |
| P3843 第3题-因果掩码下的多头自注意力实现 | 缩放点积注意力 多头拆分/拼接 因果遮罩 | 较难 |
| P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4342 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4343 第2题-实体匹配结果合并问题 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4344 第3题-商品购买预测 | 批量梯度下降 交叉熵损失 L2 正则化 | 中等 |
| P4440 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4442 第3题-专为画圆而生的可变像素屏 | 其他 数学 | 较难 |
| P4465 第3题-`16`QAM 信号星座的 CART 判决器 | 决策树 | 较难 |
| P4464 第2题-移动端 INT8 非对称量化全连接与误差评估 | 数值量化与反量化 | 中等 |
| P4475 第2题-终端款型聚类识别 | Kmeans | 中等 |
| P4476 第3题-Token 二叉树最大和裁剪 | 动态规划 | 较难 |
| P4518 第2题-端侧模型的行级剪枝与分类预测 | Softmax | 中等 |
| P4519 第3题-智能营销平台的均衡聚类与客户归属判定 | 其他 排序 K-Means | 较难 |
| P4532 第2题-使用线性回归预测手机售价 | 线性回归 | 中等 |
| P4533 第3题-模型量化最小误差 | 多重选择背包 | 较难 |
| P4538 第2题-多分类混淆矩阵的加权指标计算 | 混淆矩阵 | 中等 |
| P4539 第3题-RAG 知识库的时效更新与收益最大化 | 动态规划 单调队列 | 较难 |
| P4547 第2题-纯净度指标:最长连续非重复片段 | 双指针 哈希表 | 中等 |
| P4548 第3题-Token 与 Channel 双粒度 INT8 量化矩阵乘法 | INT8 量化 | 较难 |
| P4568 第2题-模型推理量化加速优化问题 | 动态规划 | 中等 |
| P4569 第3题-扩散模型缓存复用的最小损失 | 动态规划 | 较难 |
| P4570 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4571 第2题-网络流量分析 | 机器学习算法 | 中等 |
| P4572 第3题-动态区间的多项式岭回归 | 其他 数学 | 较难 |
| P4625 第2题-大模型训练显存优化算法 | 动态规划 | 中等 |
| P4626 第3题-基于KNN的语音数据分类 | 机器学习算法 | 中等 |
| P4683 快速排序 | 排序算法 | 中等 |
| P4728 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4729 第2题-路由器资源预测的批量梯度下降参数训练 | 批量梯度下降法 | 中等 |
| P4730 第3题-快递配送中的聚类折返总耗时 | K-Means 聚类 | 中等 |
| P4779 第2题-带宽预测模型的 AdamW 参数迭代 | 机器学习算法 | 中等 |
| P4780 第3题-推理任务的最少 token 分配 | 中等 | |
| P4815 从两侧取牌的最高得分 | 滑动窗口 | 中等 |
| P4816 寻找两个有序闭区间列表的公共闭区间 | 双指针 | 中等 |
| P4819 查找数组中的重复整数 | 哈希表 | 简单 |
| P4863 堆排序 | 中等 | |
| P4896 冒泡排序 | 排序算法 | 简单 |
| P4898 翻转等价二叉树 | 二叉树 | 中等 |
| P4900 仅凭一次交换,两个字符串能相同吗? | 模拟 | 中等 |
| P4934 奇偶分区升序排列 | 排序算法 | 中等 |
| P4936 叶子到根数字之和 | 较难 |
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册