134
提交次数
Registered at 2026-9-6 19:07:01, last login at 2026-9-30 22:08:56, last active at 2026-10-5 4:37:10。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P500 【入门题】【输入篇①】A+B Problem | 入门教程 | 入门 |
| P2242 【入门题】【输入篇②】A+B Problem 加强版 | CPP算法基础课 | 入门 |
| P2243 【入门题】【输入篇③】A+B+C+... Problem (单行输入版) | CPP算法基础课 | 入门 |
| P2244 【入门题】【输入篇④】A+B+C+... Problem (多行输入版) | CPP算法基础课 | 入门 |
| P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem | Py算法基础课 | 入门 |
| P14071 【入门题】【输入篇2】A+B+C+... Problem (单行输入版) | Py算法基础课 | 入门 |
| P14072 【入门题】【输入篇3】A+B+C+... Problem (多行输入版) | Py算法基础课 | 入门 |
| P14073 【循环1】塔子哥的天平 | Py算法基础课 | 入门 |
| P14074 【循环2】塔子哥的数数题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14075 【循环3】最大值查询问题① | Py算法基础课 | 中等 |
| P14076 【循环4】最大值查询问题② | Py算法基础课 | 中等 |
| P14077 【循环5】最大值查询问题③ | Py算法基础课 | 中等 |
| P14078 【字符串1】字符串组成问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14079 【字符串2】字符串插入问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14080 【栈1】合法括号判断 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14081 【栈2】消消乐 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14082 【哈希1】塔子哥的口袋1 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14083 【哈希2】塔子哥的口袋2 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14084 【哈希3】前缀查询问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14085 【二分1】查询是否存在某个数 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14086 【二分2】二分找下标问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14087 【二分3】找前驱后继问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14088 【二分4】塔子哥的数对问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14089 【递归1】斐波那契数列 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14090 【递归2】反转字符串 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14091 【递归3】完全二叉树的最大路径和 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14092 【递归4】路径统计① | Py算法基础课 | 中等 |
| P14093 【递归5】路径统计② | Py算法基础课 | 中等 |
| P14094 【双指针1】塔子哥的下标 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14095 【双指针2】塔子哥的字符串 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14096 【双指针3】最长连续不重复子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14097 【双指针8】判断子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14098 【图论的存储】图的存储 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14099 【深度优先搜索1】树的存储和遍历 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14100 【深度优先搜索2】联通块统计(邻接表存储) | Py算法基础课 | 中等 |
| P14101 【深度优先搜索3】路径数量统计(邻接表存储) | Py算法基础课 | 中等 |
| P14102 【深度优先搜索4】输出全排列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14103 【广度优先搜索1】走迷宫问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14104 【广度优先搜索2】迷宫最短路径问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14105 【广度优先搜索3】联通块问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14106 【动态规划1】爬楼梯 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14107 【动态规划2】二维矩阵路线方案数问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14108 【动态规划3】前缀和问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14109 【动态规划4】最大子段和 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14110 【动态规划5】最长上升子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14111 【动态规划6】零钱兑换问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14163 【格式问题】数组输出 | Py算法基础课 | 入门 |
| P14065 【贪心1】选商品 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14066 【贪心2】买卖股票 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14067 【贪心3】活动选择 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14068 【贪心4】零钱兑换问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14064 【栈3】小红的茶杯 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14063 【栈4】十六进制权重数组分析 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14062 【哈希4】小红的排列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14061 【哈希6】严格递增三元组 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14059 【二分答案3】购物系统的降级策略 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14060 【二分答案1】小塔的地砖 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14181 【动态规划9】最大子段和-升级版 | 算法基础课 | 中等 |
| P14179 【动态规划10】小美的集合大小 | 算法基础课 | 中等 |
| P14180 【动态规划11】圣诞节礼盒 | 算法基础课 | 中等 |
| P4093 单词拆分 | 动态规划 | 中等 |
| P3367 【动态规划7】整数划分(完全背包基础题) | 动态规划 | 中等 |
| P3627 【动态规划8】整数划分(01背包基础题) | 动态规划 | 中等 |
| P3713 第3题-大模型分词 | 动态规划 | 中等 |
| P3791 第2题-无线网络优化中的基站聚类分析 | K-Means 聚类 轮廓系数计算 | 较难 |
| P3842 第2题-Yolo检测器中的anchor聚类 | K-means 聚类 | 中等 |
| P3872 第3题-基于逻辑回归的意图分类器 | 逻辑回归 One-Hot 编码 SGD | 中等 |
| P4274 第2题-最大能量路径 | 动态规划 | 中等 |
| P4314 【哈希7】每日一题 | 哈希表 | 中等 |
| P4315 【哈希5】子序列 | 哈希表 | 中等 |
| P4316 【二分答案2】分苹果 | 二分答案 | 中等 |
| P4317 【递归6】电话号码的字母组合 | 递归 | 中等 |
| P4318 【递归7】候选人编号 | 递归 | 较难 |
| P4319 【递归8】命令关键字统计 | 递归 | 较难 |
| P4320 【双指针6】可整除子数组 | 双指针 | 中等 |
| P4321 【双指针7】X不喜欢Y | 双指针 | 中等 |
| P4322 【深度优先搜索9】积木游戏 | DFS | 较难 |
| P4323 【广度优先搜索6】前缀旋转最少操作 | BFS | 中等 |
| P4324 【广度优先搜索5】城市交通网络中的最短换乘次数 | BFS | 中等 |
| P4325 【贪心7】数组的优美段 | 贪心 | 中等 |
| P14353 【并查集1】并查集模板 | 算法基础课 | 中等 |
| P4326 【贪心10】数组长度排列 | 贪心 | 中等 |
| P14354 【并查集2】相似度计算 | 数据结构 并查集 算法基础课 | 中等 |
| P14355 【并查集3】通讯录合并 | 算法基础课 | 中等 |
| P14343 【广度优先搜索4】最小距离和 | 算法基础课 | 中等 |
| P14344 【广度优先搜索7】防护设备 | 算法基础课 | 中等 |
| P14345 【广度优先搜索8】小塔爱魔法 | 算法基础课 | 中等 |
| P4329 【深度优先搜索5】塔子哥的完整二叉树 | 算法基础课 | 中等 |
| P14340 【深度优先搜索6】塔子哥的红黑树 | 算法基础课 | 中等 |
| P14341 【深度优先搜索7】小塔的奇妙树 | 算法基础课 | 中等 |
| P14342 【深度优先搜索8】俄罗斯方块 | 算法基础课 | 中等 |
| P4327 【双指针4】互相嘲笑的两个人 | 算法基础课 | 中等 |
| P4328 【双指针5】序列整除 | 算法基础课 | 中等 |
| P14350 【贪心5】物品分组 | 算法基础课 | 中等 |
| P14351 【贪心6】小塔贴标签 | 算法基础课 | 中等 |
| P14352 【贪心8】服务器健康巡检 | 算法基础课 | 中等 |
| P4330 【贪心9】多多的发货计划 | 贪心 | 中等 |
| P4331 【贪心11】收藏夹杂乱度 | 贪心 | 较难 |
| P4332 【数学5】行为权重1 | 其他 数学 | 中等 |
| P4333 【数学6】小红的“葫芦” | 组合计数 | 中等 |
| P4334 【数学7】特别的数 | 数论 组合数学 容斥原理 | 较难 |
| P4335 【数学1】卖水果 | 数论 | 简单 |
| P4336 【数学2】全息立体画作 | GCD | 简单 |
| P4337 【数学4】潜在同好 | 数论 | 中等 |
| P4338 【数学3】小苯数洞数 | 其他 数学 | 简单 |
| P4339 【数学8】小C的因子和 | 其他 数学 | 较难 |
| P4340 【并查集4】多多的两个序列 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4341 【并查集5】防火墙 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4475 第2题-终端款型聚类识别 | Kmeans | 中等 |
| P4505 普通二叉树的读入与构建 | 入门 | |
| P4506 完全二叉树的读入与构建 | 入门 | |
| P4568 第2题-模型推理量化加速优化问题 | 动态规划 | 中等 |
| P5371 构建二叉树 | 二叉树 | 简单 |
| P5416 【二分5】二分查找有序数组的四个位置 | 二分算法 | 中等 |
| P5567 第2题-激活检查点放置 | 动态规划 DP | 中等 |
| P7176 基础读入 | 入门 | |
| P7177 reshape与flatten | 简单 | |
| P7178 astype类型转换 | 入门 | |
| P7179 多维切片与卷积窗口 | 简单 | |
| P7180 One-Hot编码 | 简单 | |
| P7181 逐元素乘与矩阵乘 | 简单 | |
| P7182 广播机制 | 简单 | |
| P7183 Sigmoid与数学函数 | 简单 | |
| P7184 axis统计 | 简单 | |
| P7185 keepdims行归一化 | 中等 | |
| P7186 矩阵乘法与转置 | 简单 | |
| P7187 偏置列与矩阵求逆 | 中等 | |
| P7188 argsort、unique与argmax | 简单 | |
| P7189 pad与三角掩码 | 简单 | |
| P7190 Softmax矩阵版 | 中等 | |
| P7191 向量Softmax | 中等 |
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册