40
提交次数
Registered at 2026-8-17 9:33:02, last login at 2026-8-25 17:20:51, currently offline。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P3479 第2题-标签样本数量 | 数据结构 | 中等 |
| P3478 第1题-选择题 | 人工智能 客观题 | 中等 |
| P3551 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3560 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3638 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3656 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3711 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3712 第2题-大模型Attention模块开发 | 线性代数 矩阵乘法 softmax | 中等 |
| P3790 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3841 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P3873 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4226 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4237 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4273 第1题-选择题 | 选择题 | 较难 |
| P4342 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4440 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4463 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4474 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4483 K-Means 聚类算法 | 中等 | |
| P4489 Self-Attention 机制 | 中等 | |
| P4496 多头注意力 | 中等 | |
| P4499 K最近邻算法(KNN) | 中等 | |
| P4517 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4531 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4532 第2题-使用线性回归预测手机售价 | 线性回归 | 中等 |
| P4537 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4538 第2题-多分类混淆矩阵的加权指标计算 | 混淆矩阵 | 中等 |
| P4546 第1题-选择题 | 中等 | |
| P4547 第2题-纯净度指标:最长连续非重复片段 | 双指针 哈希表 | 中等 |
| P4567 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4624 第1题-选择题 | 选择题 | 中等 |
| P4728 第1题-选择题 | 中等 |
© CodeFun2000 · 使用条款
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册