54
提交次数
Registered at 2026-4-30 12:29:03, last login at 2026-8-25 21:36:31, currently offline。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P4000 寻找数组中和为目标值的两个下标 | 简单 | |
| P4001 字母异位词的自动归类 | 中等 | |
| P4002 无序数组的最长连续数值跨度 | 中等 | |
| P4005 寻找不同的零和三元组 | 中等 | |
| P3990 数组的读入 | 入门 | |
| P3991 链表的读入 | 入门 | |
| P4007 寻找最长无重复字符的连续片段 | 中等 | |
| P4009 统计元素总和恰为目标值的连续非空子数组 | 中等 | |
| P4025 有效的括号 | 简单 | |
| P4026 最小栈 | 中等 | |
| P4029 买卖股票的最佳时机 | 贪心 | 简单 |
| P4030 跳跃游戏 | 贪心 | 中等 |
| P4056 寻找二叉树中的最远节点对 | 简单 | |
| P4057 按层展开二叉树节点值 | 中等 | |
| P4067 二叉树中的最大路径和 | 较难 | |
| P4080 字符串解码 | 数据结构 栈 | 中等 |
| P4081 每日温度 | 数据结构 栈 | 中等 |
| P4082 柱状图中最大的矩形 | 数据结构 栈 | 较难 |
| P4084 跳跃游戏Ⅱ | 贪心 | 中等 |
| P4088 划分字母区间 | 贪心 | 中等 |
| P3480 第3题-F1值最优的决策树剪枝 | dfs | 中等 |
| P3492 第1题-基于决策树预判资源调配优先级 | 模拟 | 简单 |
| P3493 第2题-Group卷积实现 | 模拟 | 中等 |
| P3553 第2题-大模型训练MOE场景路由优化算法 | 其他 排序 贪心 | 中等 |
| P3712 第2题-大模型Attention模块开发 | 线性代数 矩阵乘法 softmax | 中等 |
| P3791 第2题-无线网络优化中的基站聚类分析 | K-Means 聚类 轮廓系数计算 | 较难 |
| P3842 第2题-Yolo检测器中的anchor聚类 | K-means 聚类 | 中等 |
| P3872 第3题-基于逻辑回归的意图分类器 | 逻辑回归 One-Hot 编码 SGD | 中等 |
| P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4227 第2题-动态注意力掩码调度问题 | 贪心 RMSNorm归一化 | 中等 |
| P4238 第2题-利用大规模预训练模型实现智能告警聚类与故障诊断 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4274 第2题-最大能量路径 | 动态规划 | 中等 |
| P4343 第2题-实体匹配结果合并问题 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4344 第3题-商品购买预测 | 批量梯度下降 交叉熵损失 L2 正则化 | 中等 |
| P4475 第2题-终端款型聚类识别 | Kmeans | 中等 |
| P4483 K-Means 聚类算法 | 中等 | |
| P4484 线性回归(最小二乘法) | 中等 | |
| P4489 Self-Attention 机制 | 中等 | |
| P4496 多头注意力 | 中等 | |
| P4499 K最近邻算法(KNN) | 中等 | |
| P4501 Softmax计算 | 中等 | |
| P4538 第2题-多分类混淆矩阵的加权指标计算 | 混淆矩阵 | 中等 |
| P4568 第2题-模型推理量化加速优化问题 | 动态规划 | 中等 |
| P4571 第2题-网络流量分析 | 机器学习算法 | 中等 |
| P4625 第2题-大模型训练显存优化算法 | 动态规划 | 中等 |
| P4683 快速排序 | 排序算法 | 中等 |
| P4817 132模式(非hot100) | 数据结构 栈 | 中等 |
| P4818 简化路径(非hot100) | 数据结构 栈 | 中等 |
| P4819 查找数组中的重复整数 | 哈希表 | 简单 |
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册