CodeFundb2cfc1426

UID 17910 RP 197.1 全站排名 #2071

Registered at 2025-4-22 15:35:33, last login at 2026-3-26 17:04:16, currently offline。

81
提交次数
81
通过题目
100%
通过率
81 / 81
0
题解获赞
2071
全站排名
RP 197.1
题目标签难度
P1013 第1题-双管取件 美团 中等
P1014 第1题-灵能护盾 美团 中等
P1038 零件筛选 小红书 中等
P1039 跳石过河 小红书 中等
P1100 第1题-最小差值重排 阿里系 入门
P1120 字母回旋 小红书 简单
P1183 第1题-明星团队的划分 DFS 较难
P1451 第3题-双谱去重 科大讯飞 较难
P4041 搜索整数二维矩阵II PyPy3 2103 ms · 72 MiB 2025-11-19 5:11:47
P4014 螺旋访问矩阵 PyPy3 1499 ms · 64.7 MiB 2025-11-19 5:08:54
P4014 螺旋访问矩阵 PyPy3 1782 ms · 73 MiB 2025-11-19 5:08:21
P4013 矩阵缺失的第一个正数 PyPy3 1047 ms · 71.7 MiB 2025-11-19 4:51:52
P4013 矩阵缺失的第一个正数 PyPy3 1279 ms · 74.1 MiB 2025-11-19 4:50:48
P4039 列表缺失的第一个正数 PyPy3 2089 ms · 76.7 MiB 2025-11-19 4:42:31
P4037 向右的轮转数组 PyPy3 1507 ms · 78.3 MiB 2025-11-19 4:25:41
P4037 向右的轮转数组 PyPy3 1504 ms · 79.4 MiB 2025-11-19 4:10:12
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.