likun

UID 9924 RP 111.28 全站排名 #6980

Registered at 2024-5-27 18:36:17, last login at 2024-9-23 22:56:26, currently offline。

42
提交次数
41
通过题目
98%
通过率
41 / 42
0
题解获赞
6980
全站排名
RP 111.28
题目标签难度
P1013 第1题-双管取件 美团 中等
P1020 第1题-等积裁板 科大讯飞 中等
P1067 区间字符加倍 携程 中等
P1077 第1题-密钥串的最小修改 美团 简单
P1088 第2题-主题书展 美团 中等
P1137 第1题-整理 美团 入门
P1153 模式判定 蚂蚁 简单
P1171 第1题-整理书柜 京东 简单
P1701 第1题-折扣后的实付金额 Java 5471 ms · 120.3 MiB 2024-8-9 22:50:09
P1701 第1题-折扣后的实付金额 Java 4971 ms · 120.9 MiB 2024-8-9 22:09:24
P1701 第1题-折扣后的实付金额 Java 4925 ms · 120 MiB 2024-8-9 22:08:01
P1555 第1题-消消乐与翻转 Java 2872 ms · 46.2 MiB 2024-8-9 21:57:23
P1614 第1题-数字马赛克 Java 1884 ms · 44.9 MiB 2024-8-9 19:46:22
P1614 第1题-数字马赛克 Java 1953 ms · 50.1 MiB 2024-8-9 19:17:10
P1702 第2题-最少大小写翻转 Java 1896 ms · 44.8 MiB 2024-8-9 18:54:20
P1702 第2题-最少大小写翻转 Java 2084 ms · 43.9 MiB 2024-8-9 18:50:10
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.