62
提交次数
Registered at 2026-9-10 20:37:01, last login at 2026-10-22 10:50:23, last active at 2026-10-25 10:19:29。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P14074 【循环2】塔子哥的数数题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14075 【循环3】最大值查询问题① | Py算法基础课 | 中等 |
| P14076 【循环4】最大值查询问题② | Py算法基础课 | 中等 |
| P14077 【循环5】最大值查询问题③ | Py算法基础课 | 中等 |
| P14078 【字符串1】字符串组成问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14079 【字符串2】字符串插入问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14080 【栈1】合法括号判断 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14081 【栈2】消消乐 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14082 【哈希1】塔子哥的口袋1 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14083 【哈希2】塔子哥的口袋2 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14084 【哈希3】前缀查询问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14094 【双指针1】塔子哥的下标 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14095 【双指针2】塔子哥的字符串 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14096 【双指针3】最长连续不重复子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14099 【深度优先搜索1】树的存储和遍历 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14100 【深度优先搜索2】联通块统计(邻接表存储) | Py算法基础课 | 中等 |
| P14101 【深度优先搜索3】路径数量统计(邻接表存储) | Py算法基础课 | 中等 |
| P14106 【动态规划1】爬楼梯 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14107 【动态规划2】二维矩阵路线方案数问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14108 【动态规划3】前缀和问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14109 【动态规划4】最大子段和 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14110 【动态规划5】最长上升子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14111 【动态规划6】零钱兑换问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14065 【贪心1】选商品 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14066 【贪心2】买卖股票 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14067 【贪心3】活动选择 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14068 【贪心4】零钱兑换问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14062 【哈希4】小红的排列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14061 【哈希6】严格递增三元组 | Py算法基础课 | 中等 |
| P3990 数组的读入 | 入门 | |
| P3991 链表的读入 | 入门 | |
| P3367 【动态规划7】整数划分(完全背包基础题) | 动态规划 | 中等 |
| P3479 第2题-标签样本数量 | 数据结构 | 中等 |
| P3842 第2题-Yolo检测器中的anchor聚类 | K-means 聚类 | 中等 |
| P3872 第3题-基于逻辑回归的意图分类器 | 逻辑回归 One-Hot 编码 SGD | 中等 |
| P4274 第2题-最大能量路径 | 动态规划 | 中等 |
| P4315 【哈希5】子序列 | 哈希表 | 中等 |
| P4325 【贪心7】数组的优美段 | 贪心 | 中等 |
| P4327 【双指针4】互相嘲笑的两个人 | 算法基础课 | 中等 |
| P14350 【贪心5】物品分组 | 算法基础课 | 中等 |
| P14351 【贪心6】小塔贴标签 | 算法基础课 | 中等 |
| P14352 【贪心8】服务器健康巡检 | 算法基础课 | 中等 |
| P4344 第3题-商品购买预测 | 批量梯度下降 交叉熵损失 L2 正则化 | 中等 |
| P4475 第2题-终端款型聚类识别 | Kmeans | 中等 |
| P4538 第2题-多分类混淆矩阵的加权指标计算 | 混淆矩阵 | 中等 |
© CodeFun2000 · 使用条款
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册