慢吞吞的吉他4022

UID 55251 RP 45.4 全站排名 #11555

Registered at 2026-9-10 8:25:22, last login at 2026-9-10 8:25:22, currently offline。

9
提交次数
8
通过题目
89%
通过率
8 / 9
0
题解获赞
11555
全站排名
RP 45.4
题目标签难度
P2845 第1题-最小覆盖用例集 搜索 枚举 中等
P4274 第2题-最大能量路径 动态规划 中等
P4475 第2题-终端款型聚类识别 Kmeans 中等
P4625 第2题-大模型训练显存优化算法 动态规划 中等
P5120 第2题-最优流水线并行切分与气泡率 暴力枚举 中等
P5411 CDN 节点聚类选址与用户覆盖计算 聚类 kmeans 中等
P5412 预算约束下基于全局排序的 KV 缓存稀疏保留 贪心 中等
P5425 第2题-语义邻域可达 图论 中等
P5412 预算约束下基于全局排序的 KV 缓存稀疏保留 C++17(O2) 220 ms · 8.8 MiB 2026-9-15 16:26:19
P5412 预算约束下基于全局排序的 KV 缓存稀疏保留 C++17(O2) 225 ms · 8.8 MiB 2026-9-15 16:25:18
P5412 预算约束下基于全局排序的 KV 缓存稀疏保留 C++17(O2) 207 ms · 8.8 MiB 2026-9-15 16:22:25
P2845 第1题-最小覆盖用例集 C++17(O2) 86 ms · 7.8 MiB 2026-9-15 15:22:09
P4475 第2题-终端款型聚类识别 C++17(O2) 27 ms · 7.7 MiB 2026-9-12 16:12:25
P5411 CDN 节点聚类选址与用户覆盖计算 C++17(O2) 26 ms · 7.7 MiB 2026-9-12 15:23:00
P5411 CDN 节点聚类选址与用户覆盖计算 C++17(O2) 26 ms · 7.5 MiB 2026-9-12 14:51:09
P5426 第3题-连续保留与深度量化 C++17(O2) 152 ms · 10.2 MiB 2026-9-12 13:52:28
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.