69
提交次数
Registered at 2025-10-11 11:53:20, last login at 2025-10-11 11:53:20, currently offline。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem | Py算法基础课 | 入门 |
| P14071 【入门题】【输入篇2】A+B+C+... Problem (单行输入版) | Py算法基础课 | 入门 |
| P14072 【入门题】【输入篇3】A+B+C+... Problem (多行输入版) | Py算法基础课 | 入门 |
| P14073 【循环1】塔子哥的天平 | Py算法基础课 | 入门 |
| P14074 【循环2】塔子哥的数数题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14075 【循环3】最大值查询问题① | Py算法基础课 | 中等 |
| P14076 【循环4】最大值查询问题② | Py算法基础课 | 中等 |
| P14077 【循环5】最大值查询问题③ | Py算法基础课 | 中等 |
| P14078 【字符串1】字符串组成问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14079 【字符串2】字符串插入问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14080 【栈1】合法括号判断 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14081 【栈2】消消乐 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14082 【哈希1】塔子哥的口袋1 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14083 【哈希2】塔子哥的口袋2 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14084 【哈希3】前缀查询问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14064 【栈3】小红的茶杯 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14063 【栈4】十六进制权重数组分析 | Py算法基础课 | 简单 |
| P4000 寻找数组中和为目标值的两个下标 | 简单 | |
| P4001 字母异位词的自动归类 | 中等 | |
| P4002 无序数组的最长连续数值跨度 | 中等 | |
| P4003 零元素后置 | 简单 | |
| P4004 最大盛水容量 | 中等 | |
| P4005 寻找不同的零和三元组 | 中等 | |
| P4006 雨后柱间积水总量 | 较难 | |
| P3990 数组的读入 | 入门 | |
| P3991 链表的读入 | 入门 | |
| P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) | 中等 | |
| P3993 普通树的读入与构建 | 中等 | |
| P3994 图的读入与构建 | 中等 | |
| P4007 寻找最长无重复字符的连续片段 | 中等 | |
| P4008 收集字符串中所有字母异位词子串的起始位置 | 中等 | |
| P4009 统计元素总和恰为目标值的连续非空子数组 | 中等 | |
| P4010 滑动窗口的峰值序列 | 较难 | |
| P4011 总和最大的连续子数组 | 中等 | |
| P4012 归并重叠区间 | 中等 | |
| P4013 零元素所在行列清除 | 中等 | |
| P4014 顺时针逐层采集矩阵元素 | 中等 | |
| P4015 寻找两条单链表的首个共享节点 | 数据结构 链表 | 简单 |
| P4016 单链表逆置 | 数据结构 链表 | 简单 |
| P4037 数组的向右循环轮转 | 中等 | |
| P4038 剔除自身后的乘积数组 | 中等 | |
| P4039 寻找缺席的最小正整数 | 较难 | |
| P4040 图像矩阵的顺时针原地旋转 | 中等 | |
| P4041 行列单调递增矩阵的目标搜索 | 中等 | |
| P4042 单链表回文性检验 | 简单 | |
| P4043 链表环路检测 | 简单 | |
| P4044 归并两条非递减单链表 | 简单 | |
| P4046 从链表末尾移除第 N 个节点 | 中等 | |
| P4047 成对翻转链表节点 | 中等 | |
| P4048 按组逆序链表节点 | 较难 | |
| P4049 带随机指针链表的深拷贝 | 中等 | |
| P4050 单链表排序 | 中等 | |
| P4053 最短覆盖片段 | 较难 | |
| P4104 寻找链表入环的第一个节点 | 中等 | |
| P3657 第2题-二叉树中序遍历的第k个祖先节点 | dfs 建树 中序遍历 | 中等 |
| P3712 第2题-大模型Attention模块开发 | 线性代数 矩阵乘法 softmax | 中等 |
| P3718 第2题-自动驾驶车道线最大能量路径 | 动态规划 | 中等 |
| P3871 第2题-SMART 磁盘检测数据的特征列统计 | 数据清洗与特征工程 | 较难 |
| P3874 第2题-数据聚类及噪声点识别 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P3875 第3题-LSTM 隐藏状态首元素求解 | LSTM | 中等 |
| P4227 第2题-动态注意力掩码调度问题 | 贪心 RMSNorm归一化 | 中等 |
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册