yupengw@zju.edu.com

UID 39532 RP 165 全站排名 #5448

Registered at 2026-5-7 12:23:39, last login at 2026-10-9 19:11:58, currently offline。

35
提交次数
17
通过题目
49%
通过率
17 / 35
0
题解获赞
5448
全站排名
RP 165
题目标签难度
P4483 K-Means 聚类算法 中等
P4489 Self-Attention 机制 中等
P4496 多头注意力 中等
P4497 分组查询注意力 中等
P4499 K最近邻算法(KNN) 中等
P4500 AUC 的梯形积分法 中等
P4501 Softmax计算 中等
P4502 focal loss计算 中等
P4483 K-Means 聚类算法 Python 3 5289 ms · 37.7 MiB 2026-10-19 15:01:20
P4483 K-Means 聚类算法 Python 3 6118 ms · 37.7 MiB 2026-10-19 14:53:38
P4497 分组查询注意力 Python 3 1482 ms · 40.8 MiB 2026-10-19 13:15:19
P5548 Multi-Head Attention Python 3 1734 ms · 35.8 MiB 2026-10-19 1:45:54
P5556 LoRA(Low-Rank Adaptation) Python 3 1882 ms · 35.6 MiB 2026-10-18 21:58:22
P5647 transformer Python 3 1811 ms · 43.8 MiB 2026-10-17 17:38:33
P5647 transformer Python 3 1898 ms · 43.2 MiB 2026-10-17 17:32:28
P4485 逻辑回归(梯度下降) Python 3 5890 ms · 37.3 MiB 2026-10-13 22:46:42
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.