LWW5EuykOO

UID 27586 RP 85.5 全站排名 #8132

Registered at 2026-1-15 15:14:17, last login at 2026-9-26 15:32:18, last active at 2026-10-5 0:36:34。

17
提交次数
16
通过题目
94%
通过率
16 / 17
0
题解获赞
8132
全站排名
RP 85.5
题目标签难度
P4483 K-Means 聚类算法 中等
P4486 反向传播(两层全连接网络) 中等
P4489 Self-Attention 机制 中等
P4490 Softmax 与交叉熵损失 中等
P4496 多头注意力 中等
P4497 分组查询注意力 中等
P4498 交叉注意力 中等
P4499 K最近邻算法(KNN) 中等
P5135 CLIP对比学习损失 Python 3 2881 ms · 40.4 MiB 2026-10-4 22:43:16
P4791 两层的带因果注意力的decoder Python 3 1694 ms · 35.8 MiB 2026-10-4 21:34:00
P4498 交叉注意力 Python 3 2018 ms · 36.5 MiB 2026-10-4 20:46:30
P5154 XGBoost Split Gain Python 3 2142 ms · 35.9 MiB 2026-10-2 22:05:26
P5154 XGBoost Split Gain Python 3 2171 ms · 36 MiB 2026-10-2 22:03:19
P4503 数值稳定的Sigmoid Python 3 1741 ms · 35.7 MiB 2026-10-2 1:33:14
P4502 focal loss计算 Python 3 1802 ms · 35.4 MiB 2026-10-2 1:21:26
P4497 分组查询注意力 Python 3 1771 ms · 40 MiB 2026-10-2 0:00:15
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.