CodeFun928e8ebf40

UID 15069 RP 198.44 全站排名 #1960

Registered at 2025-3-9 21:37:39, last login at 2025-3-9 21:37:39, currently offline。

77
提交次数
75
通过题目
97%
通过率
75 / 77
0
题解获赞
1960
全站排名
RP 198.44
题目标签难度
P4000 寻找两数之和 简单
P4001 字母异位词的分组 中等
P4002 最长连续子序列 中等
P4003 移动元素零 简单
P4004 最大盛水容量 中等
P4005 寻找三数之和 中等
P4006 接雨水统计 较难
P3990 数组的读入 入门
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 210 ms · 11.4 MiB 2025-7-27 20:50:56
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 195 ms · 11.4 MiB 2025-7-27 20:47:57
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 187 ms · 11.4 MiB 2025-7-27 20:46:14
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 189 ms · 11.4 MiB 2025-7-27 20:45:18
P3991 链表的读入 Python 3 270 ms · 12.4 MiB 2025-7-27 20:35:10
P3990 数组的读入 Python 3 229 ms · 12.1 MiB 2025-7-27 20:30:45
P3990 数组的读入 Python 3 — · — 2025-7-27 20:30:29
P3990 数组的读入 Python 3 — · — 2025-7-27 20:30:00
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.