46
提交次数
Registered at 2025-9-29 11:33:46, last login at 2025-9-29 11:33:46, currently offline。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem | Py算法基础课 | 入门 |
| P14071 【入门题】【输入篇2】A+B+C+... Problem (单行输入版) | Py算法基础课 | 入门 |
| P14072 【入门题】【输入篇3】A+B+C+... Problem (多行输入版) | Py算法基础课 | 入门 |
| P4000 寻找数组中和为目标值的两个下标 | 简单 | |
| P4001 字母异位词的自动归类 | 中等 | |
| P4002 无序数组的最长连续数值跨度 | 中等 | |
| P4003 零元素后置 | 简单 | |
| P4004 最大盛水容量 | 中等 | |
| P4005 寻找不同的零和三元组 | 中等 | |
| P4006 雨后柱间积水总量 | 较难 | |
| P3990 数组的读入 | 入门 | |
| P3991 链表的读入 | 入门 | |
| P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) | 中等 | |
| P3993 普通树的读入与构建 | 中等 | |
| P3994 图的读入与构建 | 中等 | |
| P4007 寻找最长无重复字符的连续片段 | 中等 | |
| P4008 收集字符串中所有字母异位词子串的起始位置 | 中等 | |
| P4009 统计元素总和恰为目标值的连续非空子数组 | 中等 | |
| P4010 滑动窗口的峰值序列 | 较难 | |
| P4011 总和最大的连续子数组 | 中等 | |
| P4012 归并重叠区间 | 中等 | |
| P4013 零元素所在行列清除 | 中等 | |
| P4017 二叉树的中序游历 | 简单 | |
| P4018 计算层序二叉树的最深层次 | 简单 | |
| P4037 数组的向右循环轮转 | 中等 | |
| P4038 剔除自身后的乘积数组 | 中等 | |
| P4039 寻找缺席的最小正整数 | 较难 | |
| P4053 最短覆盖片段 | 较难 | |
| P4054 二叉树的镜像互换 | 简单 | |
| P4055 检验二叉树的轴对称性 | 简单 | |
| P3334 第2题-树访问序列 | 其他 排序 dfs | 中等 |
| P3377 第2题-半数蜕变 | 贪心 | 中等 |
| P3530 第1题-纯净数的拆分 | 思维 | 简单 |
| P3532 第3题-镜像方阵的最小翻转代价 | 贪心 二进制 | 较难 |
| P3713 第3题-大模型分词 | 动态规划 | 中等 |
| P3712 第2题-大模型Attention模块开发 | 线性代数 矩阵乘法 softmax | 中等 |
| P3791 第2题-无线网络优化中的基站聚类分析 | K-Means 聚类 轮廓系数计算 | 较难 |
| P3816 第2题-均衡之路 | 动态规划 | 中等 |
| P3843 第3题-因果掩码下的多头自注意力实现 | 缩放点积注意力 多头拆分/拼接 因果遮罩 | 较难 |
| P4227 第2题-动态注意力掩码调度问题 | 贪心 RMSNorm归一化 | 中等 |
| P4238 第2题-利用大规模预训练模型实现智能告警聚类与故障诊断 | 数据结构 并查集 | 中等 |
| P4247 第1题-重排求极值 | 贪心 | 简单 |
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册