krC9Gx1nEZ

UID 34091 RP 74 全站排名 #9523

Registered at 2026-4-8 11:18:01, last login at 2026-10-21 17:46:31, last active at 2026-10-22 12:30:10。

18
提交次数
17
通过题目
94%
通过率
17 / 18
0
题解获赞
9523
全站排名
RP 74
P3742 第3题-滑动窗口最大值 Java 5531 ms · 128.8 MiB 2026-10-8 12:08:05
P3741 第2题-求告警器的最小告警半径 Java 3122 ms · 62.3 MiB 2026-10-8 11:13:57
P3740 第1题-正整数替换一个数字后的最大差值 Java 1429 ms · 45 MiB 2026-10-8 10:38:38
P3740 第1题-正整数替换一个数字后的最大差值 Java 1481 ms · 45.3 MiB 2026-10-8 10:31:03
P3740 第1题-正整数替换一个数字后的最大差值 Java 1459 ms · 45.3 MiB 2026-10-8 10:26:58
P3740 第1题-正整数替换一个数字后的最大差值 Java 1545 ms · 45.6 MiB 2026-10-8 10:25:00
P3740 第1题-正整数替换一个数字后的最大差值 Java 1475 ms · 45.4 MiB 2026-10-8 10:16:35
P5446 第1题-选择题 _ — · — 2026-9-22 15:44:11
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.