73
提交次数
Registered at 2026-3-11 20:49:01, last login at 2026-10-15 16:50:14, currently offline。
| 题目 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|
| P14074 【循环2】塔子哥的数数题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14075 【循环3】最大值查询问题① | Py算法基础课 | 中等 |
| P14076 【循环4】最大值查询问题② | Py算法基础课 | 中等 |
| P14077 【循环5】最大值查询问题③ | Py算法基础课 | 中等 |
| P14078 【字符串1】字符串组成问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14079 【字符串2】字符串插入问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14080 【栈1】合法括号判断 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14081 【栈2】消消乐 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14088 【二分4】塔子哥的数对问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14089 【递归1】斐波那契数列 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14091 【递归3】完全二叉树的最大路径和 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14092 【递归4】路径统计① | Py算法基础课 | 中等 |
| P14093 【递归5】路径统计② | Py算法基础课 | 中等 |
| P14094 【双指针1】塔子哥的下标 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14095 【双指针2】塔子哥的字符串 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14096 【双指针3】最长连续不重复子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14097 【双指针8】判断子序列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14098 【图论的存储】图的存储 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14099 【深度优先搜索1】树的存储和遍历 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14100 【深度优先搜索2】联通块统计(邻接表存储) | Py算法基础课 | 中等 |
| P14101 【深度优先搜索3】路径数量统计(邻接表存储) | Py算法基础课 | 中等 |
| P14102 【深度优先搜索4】输出全排列 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14103 【广度优先搜索1】走迷宫问题 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14104 【广度优先搜索2】迷宫最短路径问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14105 【广度优先搜索3】联通块问题 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14064 【栈3】小红的茶杯 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14063 【栈4】十六进制权重数组分析 | Py算法基础课 | 简单 |
| P14059 【二分答案3】购物系统的降级策略 | Py算法基础课 | 中等 |
| P14060 【二分答案1】小塔的地砖 | Py算法基础课 | 中等 |
| P4006 接雨水统计 | 较难 | |
| P4011 寻找最大子数组和 | 中等 | |
| P4012 合并公共区间 | 中等 | |
| P4015 两个相交链表 | 数据结构 链表 | 简单 |
| P4016 反转单链表 | 数据结构 链表 | 简单 |
| P4025 有效的括号字符串 | 简单 | |
| P4027 数组中第K大的元素 | 中等 | |
| P4037 向右的轮转数组 | 中等 | |
| P4038 除自身元素以外数组的乘积 | 中等 | |
| P4042 回文单链表 | 简单 | |
| P4044 升序链表合并 | 简单 | |
| P4045 链表相加 | 中等 | |
| P4046 移除链表倒数第N个结点 | 中等 | |
| P4047 相邻节点交换 | 中等 | |
| P4067 二叉树的最大路径和 | 较难 | |
| P4090 打劫收益 | 动态规划 | 中等 |
| P4104 环形链表判断 | 中等 | |
| P4286 第2题-min-max | 字符串 | 简单 |
| P4287 第3题-猜拳 | 博弈论 贪心 | 中等 |
| P4317 【递归6】电话号码的字母组合 | 递归 | 中等 |
| P4318 【递归7】候选人编号 | 递归 | 较难 |
| P4321 【双指针7】X不喜欢Y | 双指针 | 中等 |
| P4324 【广度优先搜索5】城市交通网络中的最短换乘次数 | BFS | 中等 |
| P14343 【广度优先搜索4】最小距离和 | 算法基础课 | 中等 |
| P4329 【深度优先搜索5】塔子哥的完整二叉树 | 算法基础课 | 中等 |
| P14340 【深度优先搜索6】塔子哥的红黑树 | 算法基础课 | 中等 |
| P14341 【深度优先搜索7】小塔的奇妙树 | 算法基础课 | 中等 |
| P14342 【深度优先搜索8】俄罗斯方块 | 算法基础课 | 中等 |
| P4683 快速排序 | 排序算法 | 中等 |
| P4851 模拟小根堆 | 数据结构 堆 | 中等 |
| P4871 第1题-共同购买商品对统计 | 哈希表 | 中等 |
| P4872 第2题-文件系统目录压缩总大小统计 | 二叉树 | 中等 |
| P4873 第3题-夜航灯光无人机最近距离计算 | 递归 | 较难 |
| P4896 冒泡排序 | 排序算法 | 简单 |
| P4934 奇偶分区升序排列 | 排序算法 | 中等 |
| P5416 【二分5】二分查找有序数组的四个位置 | 二分算法 | 中等 |
| P7175 添加括号的所有结果 | 中等 | |
| P5636 九宫格数字 | 中等 | |
| P5638 字符串重排列 | 中等 | |
| P5641 找到小镇的法官 | 中等 |
© CodeFun2000 · 使用条款
Scan the QR code below with WeChat to sign in
First-time scan will create your account automatically
请使用微信扫描下方二维码完成注册