CodeFunc5e42688e4

UID 25942 RP 158 全站排名 #5292

Registered at 2025-11-1 23:00:30, last login at 2026-10-7 11:14:32, last active at 2026-10-13 14:21:58。

41
提交次数
41
通过题目
100%
通过率
41 / 41
0
题解获赞
5292
全站排名
RP 158
题目标签难度
P4000 寻找两数之和 简单
P4001 字母异位词的分组 中等
P4002 最长连续子序列 中等
P4003 移动元素零 简单
P4004 最大盛水容量 中等
P4005 寻找三数之和 中等
P4006 接雨水统计 较难
P3990 数组的读入 入门
P4007 最长的无重复字符的子串 C++ 98 ms · 7.5 MiB 2026-10-7 14:38:05
P4007 最长的无重复字符的子串 C++ 100 ms · 7.5 MiB 2026-10-7 14:35:18
P4683 快速排序 C++ 172 ms · 6.6 MiB 2026-10-7 11:38:57
P4003 移动元素零 C++ 35 ms · 7.2 MiB 2026-10-7 11:32:42
P4016 反转单链表 C++ 14 ms · 7.3 MiB 2026-9-18 16:05:54
P3993 普通树的读入与构建 C++ 166 ms · 7.5 MiB 2026-9-18 11:29:16
P3994 图的读入与构建 C++ 11 ms · 7.6 MiB 2026-9-18 10:59:18
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) C++ 260 ms · 7.3 MiB 2026-9-17 12:10:17
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.