CodeFun1504a9b915

UID 17197 RP 183.08 全站排名 #3827

Registered at 2025-4-14 10:12:24, last login at 2025-4-14 10:12:24, currently offline。

52
提交次数
52
通过题目
100%
通过率
52 / 52
0
题解获赞
3827
全站排名
RP 183.08
题目标签难度
P4000 寻找两数之和 简单
P4001 字母异位词的分组 中等
P4003 移动元素零 简单
P4004 最大盛水容量 中等
P4005 寻找三数之和 中等
P4006 接雨水统计 较难
P3990 数组的读入 入门
P3991 链表的读入 入门
P4056 二叉树直径 Python 3 248 ms · 13.2 MiB 2025-5-11 11:52:56
P4054 翻转二叉树节点 Python 3 182 ms · 11.4 MiB 2025-5-9 10:38:31
P4054 翻转二叉树节点 Python 3 184 ms · 11.4 MiB 2025-5-9 10:38:08
P4054 翻转二叉树节点 Python 3 192 ms · 11.6 MiB 2025-5-9 10:27:14
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 187 ms · 11.4 MiB 2025-5-8 20:51:08
P4048 分组翻转链表 Python 3 162 ms · 12.2 MiB 2025-5-8 15:11:43
P4048 分组翻转链表 Python 3 161 ms · 11.8 MiB 2025-5-8 15:11:08
P4047 相邻节点交换 Python 3 193 ms · 11.4 MiB 2025-5-6 22:04:16
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.