6EGmLJJl5U

UID 38711 RP 25 全站排名 #15550

Registered at 2026-4-28 15:48:26, last login at 2026-4-28 15:48:26, currently offline。

5
提交次数
5
通过题目
100%
通过率
5 / 5
0
题解获赞
15550
全站排名
RP 25
题目标签难度
P4483 K-Means 聚类算法 中等
P4484 线性回归(最小二乘法) 中等
P4489 Self-Attention 机制 中等
P4499 K最近邻算法(KNN) 中等
P4501 Softmax计算 中等
P4489 Self-Attention 机制 Python 3 1757 ms · 36.3 MiB 2026-5-12 10:09:37
P4501 Softmax计算 Python 3 1573 ms · 36.2 MiB 2026-5-12 10:03:18
P4484 线性回归(最小二乘法) Python 3 3279 ms · 216.1 MiB 2026-5-12 9:58:52
P4483 K-Means 聚类算法 Python 3 2012 ms · 44.7 MiB 2026-5-12 9:48:57
P4489 Self-Attention 机制 Python 3 1694 ms · 36.2 MiB 2026-5-11 11:04:21
P4501 Softmax计算 Python 3 1735 ms · 36.2 MiB 2026-5-11 10:58:59
P4484 线性回归(最小二乘法) Python 3 3514 ms · 214.8 MiB 2026-5-11 10:58:00
P4499 K最近邻算法(KNN) Python 3 1640 ms · 35.6 MiB 2026-5-11 10:55:40
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.