lByLt2Q1u7

UID 36871 RP 77.9 全站排名 #9514

Registered at 2026-4-20 10:03:17, last login at 2026-10-30 23:17:30, last active at 2026-11-1 15:46:30。

18
提交次数
16
通过题目
89%
通过率
16 / 18
0
题解获赞
9514
全站排名
RP 77.9
题目标签难度
P4009 和为K的子数组个数 中等
P4012 合并公共区间 中等
P4039 列表缺失的第一个正数 较难
P4040 旋转矩阵图像 中等
P4052 实现LRU缓存 中等
P4055 判断对称二叉树 简单
P4935 大整数加法 模拟 中等
P7119 寻找数组的中心下标 前缀和 简单
P4039 列表缺失的第一个正数 C++ 41 ms · 7 MiB 2026-11-1 0:31:14
P4009 和为K的子数组个数 C++ 103 ms · 7 MiB 2026-11-1 0:19:50
P4483 K-Means 聚类算法 Python 3 3631 ms · 15.3 MiB 2026-10-17 22:26:29
P4483 K-Means 聚类算法 Python 3 3673 ms · 15.3 MiB 2026-10-17 22:12:36
P4055 判断对称二叉树 C++ 46 ms · 8.1 MiB 2026-10-17 21:51:46
P5646 求最大升序子数组和 C++ 132 ms · 7.5 MiB 2026-10-16 22:06:55
P5646 求最大升序子数组和 C++ 136 ms · 7.5 MiB 2026-10-16 22:06:22
P5636 九宫格数字 C++ 23 ms · 7.4 MiB 2026-10-16 21:42:09
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.