CodeFun6557a6a41a

UID 24565 RP 18 全站排名 #16752

Registered at 2025-10-8 21:07:28, last login at 2025-10-8 21:07:28, currently offline。

3
提交次数
3
通过题目
100%
通过率
3 / 3
0
题解获赞
16752
全站排名
RP 18
题目标签难度
P3562 第3题-传感器数据分析 矩阵运算 中等
P3792 第3题-基站网络质量智能分类器 决策树 递归建树 中等
P3843 第3题-因果掩码下的多头自注意力实现 缩放点积注意力 多头拆分/拼接 因果遮罩 较难
P3562 第3题-传感器数据分析 Python 3 1712 ms · 35.8 MiB 2025-10-17 22:06:35
P3562 第3题-传感器数据分析 Python 3 1662 ms · 35.8 MiB 2025-10-17 22:02:36
P3843 第3题-因果掩码下的多头自注意力实现 Python 3 1655 ms · 36 MiB 2025-10-17 21:00:34
P3843 第3题-因果掩码下的多头自注意力实现 Python 3 1841 ms · 36 MiB 2025-10-17 20:54:19
P3792 第3题-基站网络质量智能分类器 Python 3 371 ms · 12.8 MiB 2025-10-16 12:29:35
P3792 第3题-基站网络质量智能分类器 Python 3 355 ms · 12.7 MiB 2025-10-16 12:25:54
P3792 第3题-基站网络质量智能分类器 Python 3 323 ms · 12.8 MiB 2025-10-16 12:19:13
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.