CodeFunbd0262f687

UID 13946 RP 9 全站排名 #21357

Registered at 2024-12-15 23:30:59, last login at 2024-12-15 23:30:59, currently offline。

2
提交次数
2
通过题目
100%
通过率
2 / 2
0
题解获赞
21357
全站排名
RP 9
题目标签难度
P3096 分苹果(100分) HWOD-E卷 中等
P3101 构成正方形的数量(100分) HWOD-E卷 中等
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 1788 ms · 10.4 MiB 2024-12-20 21:51:27
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 1777 ms · 10.4 MiB 2024-12-20 21:51:17
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 — · — 2024-12-20 21:50:49
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 — · — 2024-12-20 21:50:40
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 — · — 2024-12-20 21:49:31
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 — · — 2024-12-20 21:48:39
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 — · — 2024-12-20 21:47:59
P3101 构成正方形的数量(100分) Python 3 — · — 2024-12-20 21:46:53
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.