专注的吉他6044

UID 58951 RP 10 全站排名 #20328

Registered at 2026-9-24 20:51:12, last login at 2026-9-25 11:40:43, last active at 2026-10-11 20:54:10。

3
提交次数
2
通过题目
67%
通过率
2 / 3
0
题解获赞
20328
全站排名
RP 10
题目标签难度
P5140 DPO(Direct Preference Optimization)Loss 其他 数学 中等
P5147 GRPO(Group Relative Policy Optimization)Loss 其他 数学 中等
P5147 GRPO(Group Relative Policy Optimization)Loss Python 3 2278 ms · 35.5 MiB 2026-10-7 20:54:37
P5140 DPO(Direct Preference Optimization)Loss Python 3 1833 ms · 35.6 MiB 2026-10-3 14:28:30
P5140 DPO(Direct Preference Optimization)Loss Python 3 1846 ms · 35.5 MiB 2026-10-3 14:27:27
P5140 DPO(Direct Preference Optimization)Loss Python 3 422 ms · 12.5 MiB 2026-10-3 14:26:46
P7119 寻找数组的中心下标 Python 3 — · — 2026-10-3 13:49:33
P7119 寻找数组的中心下标 Python 3 — · — 2026-10-3 13:49:26
P5147 GRPO(Group Relative Policy Optimization)Loss Python 3 1942 ms · 35.6 MiB 2026-9-26 16:35:48
P5147 GRPO(Group Relative Policy Optimization)Loss Python 3 1942 ms · 35.5 MiB 2026-9-26 16:35:36
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.