ZGIbwIMuKT

UID 48612 RP 25.7 全站排名 #16504

Registered at 2026-8-3 23:55:13, last login at 2026-11-11 10:17:34, last active at 2026-11-11 10:55:17。

5
提交次数
1
通过题目
20%
通过率
1 / 5
0
题解获赞
16504
全站排名
RP 25.7
题目标签难度
P5427 第1题-质因数跳跃 BFS 中等
P5945 选择题 _ — · — 2026-11-3 13:08:00
P5471 第3题-时窗巡回最短 C++ 1124 ms · 7.1 MiB 2026-9-22 19:04:44
P5456 第3题-聚餐汇合最短 C++ 2217 ms · 7.8 MiB 2026-9-17 17:03:26
P5456 第3题-聚餐汇合最短 C++ 27 ms · 8 MiB 2026-9-17 16:59:47
P5456 第3题-聚餐汇合最短 C++ 25 ms · 8 MiB 2026-9-17 16:59:25
P5456 第3题-聚餐汇合最短 C++ 24 ms · 8 MiB 2026-9-17 16:59:17
P5456 第3题-聚餐汇合最短 C++ 25 ms · 7.5 MiB 2026-9-17 16:59:08
P5456 第3题-聚餐汇合最短 C++ 27 ms · 8 MiB 2026-9-17 16:58:55
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.