e6t5T5RAtU

UID 37839 RP 6 全站排名 #24040

Registered at 2026-4-23 18:43:27, last login at 2026-5-20 12:29:45, currently offline。

6
提交次数
6
通过题目
100%
通过率
6 / 6
0
题解获赞
24040
全站排名
RP 6
题目标签难度
P4492 A+B Problem(入门版) 入门教程 入门
P4493 A+B Problem(长整型版) 入门教程 入门
P4494 A+B+C+... Problem(单行输入版) 入门教程 入门
P4495 A+B+C+... Problem (多行输入版) 入门教程 入门
P4504 链表的读入 入门
P4506 完全二叉树的读入与构建 入门
P4506 完全二叉树的读入与构建 Python 3 230 ms · 11.4 MiB 2026-5-20 17:28:44
P4506 完全二叉树的读入与构建 Python 3 — · — 2026-5-20 17:28:16
P4506 完全二叉树的读入与构建 Python 3 — · — 2026-5-20 17:28:09
P4506 完全二叉树的读入与构建 Python 3 — · — 2026-5-20 17:27:15
P4504 链表的读入 Python 3 397 ms · 12.5 MiB 2026-5-20 13:51:14
P4494 A+B+C+... Problem(单行输入版) Python 3 365 ms · 11.5 MiB 2026-5-20 13:09:46
P4495 A+B+C+... Problem (多行输入版) Python 3 144 ms · 11.4 MiB 2026-5-20 13:08:59
P4493 A+B Problem(长整型版) Python 3 352 ms · 11.4 MiB 2026-5-20 12:59:11
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.