sA1uiJG3bD

UID 36484 RP 10.4 全站排名 #19800

Registered at 2026-4-17 17:14:34, last login at 2026-5-26 16:33:04, currently offline。

6
提交次数
5
通过题目
83%
通过率
5 / 6
0
题解获赞
19800
全站排名
RP 10.4
题目标签难度
P4492 A+B Problem(入门版) 入门教程 入门
P4493 A+B Problem(长整型版) 入门教程 入门
P4494 A+B+C+... Problem(单行输入版) 入门教程 入门
P4495 A+B+C+... Problem (多行输入版) 入门教程 入门
P4504 链表的读入 入门
P4955 第1题-点集聚簇与编号 Python 3 1498 ms · 11.5 MiB 2026-5-26 21:54:27
P4955 第1题-点集聚簇与编号 Python 3 1542 ms · 11.5 MiB 2026-5-26 21:36:56
P4955 第1题-点集聚簇与编号 Python 3 1398 ms · 11.4 MiB 2026-5-26 21:31:40
P4504 链表的读入 Python 3 301 ms · 12.5 MiB 2026-5-12 9:00:23
P4495 A+B+C+... Problem (多行输入版) Python 3 141 ms · 11.4 MiB 2026-5-12 8:57:58
P4494 A+B+C+... Problem(单行输入版) Python 3 332 ms · 11.5 MiB 2026-5-12 8:47:04
P4493 A+B Problem(长整型版) Python 3 335 ms · 11.4 MiB 2026-5-12 8:45:48
P4492 A+B Problem(入门版) Python 3 353 ms · 11.4 MiB 2026-5-12 8:44:13
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.