3r6DgGJKHw

UID 33191 RP 11 全站排名 #20145

Registered at 2026-4-3 14:19:42, last login at 2026-8-11 14:50:23, currently offline。

5
提交次数
3
通过题目
60%
通过率
3 / 5
0
题解获赞
20145
全站排名
RP 11
题目标签难度
P3641 第1题-虫洞迷宫的最短步数 BFS 中等
P4520 第1题-按前缀匹配长度排序的字符串频次统计 字符串 简单
P5189 第1题-阶乘平方数 其他 数学 简单
P4520 第1题-按前缀匹配长度排序的字符串频次统计 C++17(O2) 21 ms · 6.6 MiB 2026-8-12 9:45:16
P4540 第1题-滴滴司机的最优接单收益 C++17(O2) 20 ms · 6.3 MiB 2026-8-11 21:05:57
P4955 第1题-点集聚簇与编号 C++17(O2) 26 ms · 6.3 MiB 2026-8-11 20:54:22
P4520 第1题-按前缀匹配长度排序的字符串频次统计 C++17(O2) 22 ms · 6 MiB 2026-8-11 20:44:56
P4520 第1题-按前缀匹配长度排序的字符串频次统计 C++17(O2) 21 ms · 6 MiB 2026-8-11 20:42:41
P4520 第1题-按前缀匹配长度排序的字符串频次统计 C++17(O2) 22 ms · 5.9 MiB 2026-8-11 20:39:09
P5189 第1题-阶乘平方数 C++17(O2) 482 ms · 6.7 MiB 2026-8-11 16:19:47
P3641 第1题-虫洞迷宫的最短步数 C++17(O2) 29 ms · 6.7 MiB 2026-8-11 15:45:02
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.