tTwbGsOE4U

UID 30016 RP 37.13 全站排名 #13338

Registered at 2026-3-15 11:46:15, last login at 2026-9-18 19:51:11, currently offline。

13
提交次数
12
通过题目
92%
通过率
12 / 13
0
题解获赞
13338
全站排名
RP 37.13
题目标签难度
P2242 【入门题】【输入篇②】A+B Problem 加强版 CPP算法基础课 入门
P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem Py算法基础课 入门
P4003 移动元素零 简单
P4004 最大盛水容量 中等
P4005 寻找三数之和 中等
P4006 接雨水统计 较难
P3990 数组的读入 入门
P3991 链表的读入 入门
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Java 2975 ms · 100.8 MiB 2026-9-18 21:04:05
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Java 3074 ms · 100.2 MiB 2026-9-18 21:01:17
P3991 链表的读入 Java 2637 ms · 59.6 MiB 2026-9-18 20:34:25
P3990 数组的读入 Java 2332 ms · 57.8 MiB 2026-9-18 20:22:08
P2243 【入门题】【输入篇③】A+B+C+... Problem (单行输入版) Java 1483 ms · 43.2 MiB 2026-9-18 20:17:24
P2243 【入门题】【输入篇③】A+B+C+... Problem (单行输入版) Java 2748 ms · 47.4 MiB 2026-9-18 20:05:52
P2242 【入门题】【输入篇②】A+B Problem 加强版 Java 2126 ms · 45.6 MiB 2026-9-18 20:03:49
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.