CodeFunf7ced9b7d7

UID 26060 RP 4 全站排名 #27407

Registered at 2025-11-5 11:01:25, last login at 2026-11-5 14:20:01, last active at 2026-11-6 1:15:31。

4
提交次数
4
通过题目
100%
通过率
4 / 4
0
题解获赞
27407
全站排名
RP 4
题目标签难度
P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem Py算法基础课 入门
P14071 【入门题】【输入篇2】A+B+C+... Problem (单行输入版) Py算法基础课 入门
P14072 【入门题】【输入篇3】A+B+C+... Problem (多行输入版) Py算法基础课 入门
P14073 【循环1】塔子哥的天平 Py算法基础课 入门
P14073 【循环1】塔子哥的天平 Python 3 144 ms · 11.5 MiB 2026-10-20 0:14:02
P14073 【循环1】塔子哥的天平 Python 3 161 ms · 11.4 MiB 2026-10-20 0:13:42
P14073 【循环1】塔子哥的天平 Python 3 158 ms · 11.5 MiB 2026-10-20 0:13:38
P14073 【循环1】塔子哥的天平 Python 3 145 ms · 11.4 MiB 2026-10-20 0:13:35
P14072 【入门题】【输入篇3】A+B+C+... Problem (多行输入版) Python 3 149 ms · 11.4 MiB 2026-10-19 23:41:04
P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem Python 3 352 ms · 11.4 MiB 2026-10-19 23:28:07
P14071 【入门题】【输入篇2】A+B+C+... Problem (单行输入版) Python 3 352 ms · 11.5 MiB 2026-10-19 23:26:15
P14069 【入门题】【输入篇1】A+B Problem Python 3 372 ms · 11.4 MiB 2026-9-27 21:16:05
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.