CodeFun46c17d0b0f

UID 21061 RP 10.1 全站排名 #21726

Registered at 2025-9-3 12:53:39, last login at 2025-9-3 12:53:39, currently offline。

4
提交次数
3
通过题目
75%
通过率
3 / 4
0
题解获赞
21726
全站排名
RP 10.1
题目标签难度
P3990 数组的读入 入门
P3991 链表的读入 入门
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) 中等
P3993 普通树的读入与构建 Python 3 832 ms · 29.4 MiB 2025-9-3 15:06:07
P3993 普通树的读入与构建 Python 3 875 ms · 29.3 MiB 2025-9-3 15:04:57
P3993 普通树的读入与构建 Python 3 728 ms · 29.4 MiB 2025-9-3 14:45:57
P3993 普通树的读入与构建 Python 3 818 ms · 29.4 MiB 2025-9-3 14:39:29
P3993 普通树的读入与构建 Python 3 845 ms · 29.5 MiB 2025-9-3 14:33:10
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 194 ms · 11.4 MiB 2025-9-3 13:38:22
P3992 二叉树的读入与构建(二叉树的序列化) Python 3 211 ms · 11.2 MiB 2025-9-3 13:37:26
P3991 链表的读入 Python 3 294 ms · 12.9 MiB 2025-9-3 13:10:00
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.