CodeFun7e857cc4c5

UID 18744 RP 26.32 全站排名 #16106

Registered at 2025-5-18 0:39:31, last login at 2025-5-18 0:39:31, currently offline。

12
提交次数
10
通过题目
83%
通过率
10 / 12
0
题解获赞
16106
全站排名
RP 26.32
1524 * Java 823 ms · 44.8 MiB 2025-5-21 13:08:40
1524 * Java 855 ms · 45 MiB 2025-5-21 13:03:43
P2293 第3题-预算内最大需求人天量 Java 2567 ms · 50.8 MiB 2025-5-21 12:47:27
P2933 第2题-语音日志严重性能逆序对计数 Java 2819 ms · 79.4 MiB 2025-5-20 18:11:51
1541 * Java 1726 ms · 45.4 MiB 2025-5-20 16:50:08
1548 * Java 5594 ms · 97.8 MiB 2025-5-20 16:04:09
1481 * Java 2274 ms · 44.9 MiB 2025-5-20 2:03:31
1526 * Java 10640 ms · 111.5 MiB 2025-5-19 23:37:23
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.