CodeFun7a6a54bb47

UID 17117 RP 10 全站排名 #20666

Registered at 2025-4-12 14:47:28, last login at 2025-4-12 14:47:28, currently offline。

8
提交次数
6
通过题目
75%
通过率
6 / 8
0
题解获赞
20666
全站排名
RP 10
题目标签难度
P2807 第2题-地铁网络最省时路线规划 图结构 Dijkstra 中等
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 BFS 中等
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 907 ms · 23.4 MiB 2025-4-22 23:26:35
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 — · — 2025-4-22 23:23:19
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 644 ms · 20.1 MiB 2025-4-22 23:20:25
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 696 ms · 20.1 MiB 2025-4-22 23:19:39
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 708 ms · 20.6 MiB 2025-4-22 23:17:34
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 22643 ms · 13.6 MiB 2025-4-19 11:52:35
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 840 ms · 19.7 MiB 2025-4-16 23:48:57
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 4115 ms · 33.5 MiB 2025-4-16 23:35:29
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.