CodeFun25ae2a89b6

UID 16841 RP 20.48 全站排名 #16503

Registered at 2025-4-9 21:35:53, last login at 2025-4-9 21:35:53, currently offline。

7
提交次数
3
通过题目
43%
通过率
3 / 7
0
题解获赞
16503
全站排名
RP 20.48
题目标签难度
P2845 第1题-最小覆盖用例集 搜索 枚举 中等
P2891 第1题-图像中心最近目标亮度坐标查询 其他 排序 中等
P2892 第2题-彩灯二叉树的最少开关操作 DFS 中等
P3292 第1题-一次区间取反后的最大连续和 Python 3 502 ms · 31.9 MiB 2025-8-27 15:26:44
P2892 第2题-彩灯二叉树的最少开关操作 Python 3 1810 ms · 36 MiB 2025-5-20 17:35:53
P2891 第1题-图像中心最近目标亮度坐标查询 Python 3 2036 ms · 35.2 MiB 2025-5-20 17:10:13
P2891 第1题-图像中心最近目标亮度坐标查询 Python 3 1525 ms · 35.2 MiB 2025-5-20 17:07:16
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 3404 ms · 31.4 MiB 2025-5-20 15:05:52
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 3454 ms · 32 MiB 2025-5-20 14:51:51
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 5076 ms · 23.6 MiB 2025-5-20 14:24:03
P2846 第2题-地铁最省换乘票价 Python 3 5069 ms · 23.7 MiB 2025-5-20 14:22:26
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.