CodeFun22a37cb68f

UID 16766 RP 34 全站排名 #13304

Registered at 2025-4-8 22:13:52, last login at 2025-4-8 22:13:52, currently offline。

13
提交次数
10
通过题目
77%
通过率
10 / 13
0
题解获赞
13304
全站排名
RP 34
P3579 第1题-双通道字符对账 Javascript (JSC) 2655 ms · 66.9 MiB 2025-9-14 18:09:55
P3579 第1题-双通道字符对账 Javascript (JSC) 2564 ms · 67 MiB 2025-9-14 18:09:01
P3513 第1题-细胞演变挑战 Javascript (JSC) 6512 ms · 48.6 MiB 2025-8-30 22:52:00
P3513 第1题-细胞演变挑战 Javascript (JSC) 355 ms · 43.3 MiB 2025-8-30 22:36:38
P3513 第1题-细胞演变挑战 Javascript (JSC) 339 ms · 43.1 MiB 2025-8-30 22:33:31
P3468 第1题-平衡数组 Javascript (JSC) 330 ms · 43.4 MiB 2025-8-30 21:58:12
P3994 图的读入与构建 Python 3 74 ms · 11.4 MiB 2025-4-15 13:23:34
P3994 图的读入与构建 Python 3 77 ms · 11.4 MiB 2025-4-15 13:20:11
This person is lazy and didn't join any contests or homework.
This person is lazy and didn't write anything.