面试手撕 LC Hot 100(ACM模式版)
为帮助大家适应面试中 ACM 模式手撕代码 的要求,我们精选 Hot 100 高频面试题,提供标准化训练,助你高效提升编程能力!
- 题库介绍
- 题目目录
ACM 模式 Hot 100 题库介绍
📌写在前面
Q:为什么会有这个题库?
A: 许多同学在平时刷 LeetCode 时,习惯于直接编写核心算法逻辑,而忽略了完整的 输入输出处理。然而,在 面试手撕代码 阶段,面试官往往要求候选人 使用 ACM 竞赛模式(手动处理输入输出),许多同学因不适应而导致发挥失常,最终未能通过面试。因此,我们精心打造了这个 ACM 模式 Hot 100 题库,帮助大家提前适应这一要求,提升手撕代码能力!
📌 题库简介
本题库精心挑选 100 道高频面试题,覆盖 哈希、双指针、滑动窗口、子串、动态规划等核心考点,采用 ACM 竞赛模式(标准输入输出 + 代码解耦),帮助你 快速提升手撕代码能力,适应 企业技术面试 & 笔试要求。
📌 适用人群
✅ 求职备战:想要在 秋招/春招/社招技术面试 中脱颖而出的开发者
入门教程(必刷)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 数组的读入 | 简单 | 1784/4267 |
| 链表的读入 | 简单 | 1552/4500 |
| 二叉树的读入与构建(数组形式) | 简单 | 1217/4611 |
| 普通树的读入与构建 | 中等 | 601/2271 |
| 图的读入与构建 | 中等 | 564/1419 |
哈希
Open
双指针
Open
滑动窗口
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 无重复字符的最长字串 | 简单 | 1101/5415 |
| 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 | 937/3471 |
子串
Open
普通数组
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 最大子数组和 | 中等 | 894/2231 |
| 合并区间 | 中等 | 829/2684 |
| 轮转数组 | 中等 | 777/1853 |
| 除自身以外数组的乘积 | 中等 | 752/1663 |
| 缺失的第一个正数 | 中等 | 680/2693 |
矩阵
Open
链表
Open
二叉树
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 二叉树的中序遍历 | 简单 | 662/2715 |
| 二叉树的最大深度 | 简单 | 565/1665 |
| 翻转二叉树 | 简单 | 494/1366 |
| 对称二叉树 | 简单 | 452/1165 |
| 二叉树的直径 | 中等 | 427/1400 |
| 二叉树的层次遍历 | 中等 | 475/1547 |
| 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | 351/1135 |
| 验证二叉搜索树 | 简单 | 372/1069 |
| 二叉搜索树中第K小的元素 | 中等 | 348/994 |
| 二叉树的右视图 | 中等 | 343/753 |
| 二叉树展开为链表 | 中等 | 319/856 |
| 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 | 312/798 |
| 路径总和Ⅲ | 中等 | 303/856 |
| 二叉树的最近公共祖先 | 中等 | 345/1012 |
| 二叉树中的最大路径和 | 中等 | 289/908 |
图论
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 岛屿数量 | 简单 | 606/2377 |
| 腐烂的橘子 | 中等 | 485/1720 |
| 课程表 | 中等 | 422/1132 |
| 实现Trie(前缀树) | 中等 | 277/706 |
回溯
Open
二分查找
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 搜索插入位置 | 简单 | 528/1568 |
| 搜索二维矩阵 | 中等 | 463/1118 |
| 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | 443/1321 |
| 搜索旋转排序数组 | 中等 | 411/1048 |
| 寻找旋转排序数组中的最小值 | 中等 | 368/1055 |
| 寻找两个正序数组的中位数 | 中等 | 262/929 |
栈
Open
堆
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 数组中的第K个最大元素 | 中等 | 477/1571 |
| 前K个高频元素 | 中等 | 386/994 |
| 数据流的中位数 | 中等 | 253/770 |