
米哈游机考编程题库
22至25年期间米哈游机考编程题库。可在线评测做题,每道题都包含了思路讲解,并附带C++、Python或Java的代码样例。
- 题库介绍
- 题目目录
米哈游笔试编程题库
本题库收录了2022年至2025年米哈游技术岗(算法,后端,前端,测试)的机考编程题。每道题都配备了大量测试数据,方便大家自行编码并进行在线评测练习。同时,题库为每道题目提供了详细的思路解析,并附有 C++、Python 和 Java 三种语言的代码示例和注释。本题库将持续实时更新😘😘
购买后我将获得什么?
购买本题库后,您将获得上方《题目目录》内所有题目的
1.题目阅读权限🙋
2.不限次数的代码提交评测权限🙋
3.题解查看权限🙋
4.每日10次后台样例下载权限🙋
常见问题一览
米哈游技术岗笔试介绍
**时间:**周末的19:00 ~ 21:00
机考提前2天将机考链接和考试说明发送至考生邮箱。
题型
算法 | 编程4道 |
---|---|
后端 | 编程4道 |
前端 | |
测试 |
题目关系:后端,前端,测试方向的题目 为 算法方向题目的子集
考试设置
考试平台 | 牛客⭐ |
---|---|
考试时长 | 2h⭐ |
编程考试模式 | ACM模式⭐ |
需要开笔记本前置摄像头 | ✅ |
需要开电脑录屏 | |
需要小程序锁手机 | |
使用本地IDE | |
双机位 | ❌ |
2025年9月21日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
第1题-数三元组 | 中等 | 4/4 |
第2题-打击序列计数 | 中等 | 2/5 |
第3题-米小游的异或最短路 | 困难 | 1/1 |
2025年8月24日
Open
2025年8月10日
Open
2024年8月3日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2024.8.3-第一题-数组 | 简单 | 62/218 |
2024.8.3-第二题-背包 | 中等 | 42/190 |
2024.8.3-第三题-游戏 | 中等 | 18/142 |
2024年8月17日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2024.8.17-第一题-原石 | 简单 | 37/112 |
2024.8.17-第二题-种树 | 中等 | 35/86 |
2024.8.17-第三题-数组 | 困难 | 10/70 |
2024年9月7日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2024.9.7-第1题-小塔的整数数组 | 简单 | 32/61 |
2024.9.7-第2题-小塔的能力值 | 中等 | 34/112 |
2024.9.7-第3题-粉色星球 | 困难 | 24/103 |
2024年10月12日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2024.10.12-第1题-数组排序 | 简单 | 22/107 |
2024.10.12-第2题-小塔过关卡 | 中等 | 24/125 |
2024.10.12-第3题-小塔玩原神 | 困难 | 10/83 |
2023年8月06日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.08.06-第一题-米小游学英语 | 简单 | 138/371 |
2023.08.06-第二题-割草游戏 | 困难 | 45/668 |
2023.08.06-第三题-魔法师 | 困难 | 97/367 |
2023年8月13日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.08.13-第一题-米小游的棋盘 | 简单 | 159/398 |
2023.08.13-第二题-米小游的有根树 | 中等 | 181/844 |
2023.08.13-第三题-米小游抽卡 | 困难 | 101/241 |
2023年9月24日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.9.24-第一题-最大异或 | 简单 | 55/98 |
2023.9.24-第二题-米小游打BOSS | 中等 | 49/216 |
2023.9.24-第三题-米小游算极差 | 困难 | 47/200 |
2025年3月8日
Open
2025年3月29日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
第1题-数字凸包区间 | 简单 | 17/40 |
第2题-二进制字符串 | 中等 | 12/27 |
第3题-元素相乘数组 | 中等 | 6/94 |
2025年4月19日
Open
2024年3月10日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2024.3.10-第一题-跳格子 | 中等 | 83/191 |
2024.3.10-第二题-米小游买手办 | 中等 | 43/293 |
2024.3.10-第三题-米小游的神木 | 困难 | 38/151 |
2024年3月17日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2024.3.17-第一题-米小游打模拟宇宙 | 中等 | 57/201 |
2024.3.17-第二题-米小游捉岁阳 | 中等 | 51/124 |
2024.3.17-第三题-米小游修机器 | 困难 | 37/194 |
2023年3月5日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.3.5-玫瑰鸭 | 简单 | 371/1330 |
2023.3.5-n皇后 | 中等 | 187/645 |
2023.3.5-最长的通讯路径 | 中等 | 220/998 |
2023年3月19日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.03.19-第一题-塔子哥的RBG矩阵 | 简单 | 253/832 |
2023.03.19-第二题-子序列 | 中等 | 286/810 |
2023.03.19-第三题-倍数集合 | 困难 | 107/502 |
2023年4月15日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.04.15-春招-第一题-关于3 | 中等 | 93/261 |
2023.04.15-春招-第二题-a的组合方式 | 中等 | 73/257 |
2023.04.15-春招-第三题-奇妙糖果 | 中等 | 76/260 |
2022年3月19日
Open
Problem | Difficulty | through_rate |
---|---|---|
2023.03.19-第一题-交换字符 | 简单 | 173/731 |
2023.03.19-第二题--构造数组 | 中等 | 97/465 |
2023.03.19-第三题-塔子哥的无限字符串 | 困难 | 50/314 |