阿里系机考题库
                    22至25年期间阿里系机考题库。可在线评测做题,每道题都包含了思路讲解,并附带C++、Python或Java的代码样例。 
                    
                
            - 题库介绍
 - 题目目录
 
阿里笔试编程题库
本题库收录了2022年至2025年阿里技术岗(算法,后端,前端,测试)的机考编程题。每道题都配备了大量测试数据,方便大家自行编码并进行在线评测练习。同时,题库为每道题目提供了详细的思路解析,并附有 C++、Python 和 Java 三种语言的代码示例和注释。本题库将持续实时更新😘😘
阿里系包括:
淘天✅
阿里云✅
菜鸟✅
国际业务✅
购买后我将获得什么?
购买本题库后,您将获得上方《题目目录》内所有题目的
1.题目阅读权限🙋
2.不限次数的代码提交评测权限🙋
3.题解查看权限🙋
4.每日10次后台样例下载权限🙋
常见问题一览
阿里技术岗笔试介绍
时间:不同集团机试时间不一样,大部分安排在周末以及工作日晚19:00~21:00
机考前1~2天会将机考链接和考试说明发送至考生邮箱。
题型
| 方向 | 组成 | 
|---|---|
| 算法 | 选择题+编程3道 | 
| 后端 | |
| 前端 | |
| 测试 | 
考试设置
| 项目 | 设置 | 
|---|---|
| 考试平台 | 牛客⭐ | 
| 考试时长 | 100min⭐ | 
| 编程考试模式 | ACM模式⭐ | 
| 需要开笔记本前置摄像头 | ✅ | 
| 需要开电脑录屏 | |
| 需要小程序锁手机 | |
| 使用本地IDE | ❌ | 
| 双机位 | 
为什么把阿里系合并一起出?不同部门笔试题类似吗?
首先阿里笔试是不会考原题的,但是阿里方向的笔试题全是牛客出题组出的,题目风格,考察偏好都是一致的/
2025年10月25日-淘天
Open
2025年10月17日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小苯的数字权值 | 中等 | 2/4 | 
| 第2题-新闻推荐处理 | 简单 | 4/7 | 
| 第3题-新奇运算 | 中等 | 3/7 | 
2025年9月27日-阿里淘天
Open
2025年9月13日-阿里淘天
Open
2025年9月11日-阿里云算法岗
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-tk的强迫症 | 简单 | 19/51 | 
| 第2题-异常检测算法 | 中等 | 9/13 | 
| 第3题-网格染色 | 中等 | 6/36 | 
2025年9月9日-菜鸟
Open
2025年9月7日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-载荷按位发送 | 中等 | 21/54 | 
| 第2题-电动汽车爬山 | 中等 | 22/76 | 
| 第3题-拆除光纤线路 | 困难 | 3/16 | 
2025年9月6日-阿里淘天
Open
2025年9月5日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-优化仓库管理 | (None) | 0/0 | 
| 第2题-文本相似度 | 中等 | 4/5 | 
| 第3题-子序列权值 | 中等 | 5/18 | 
2025年9月4日-阿里淘天
Open
2025年8月31日-灵犀互娱
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-ALI输出字符串 | 简单 | 18/31 | 
| 第2题-雷云积云游戏 | 简单 | 22/37 | 
| 第3题-叠叠高游戏 | 中等 | 20/32 | 
2025年8月30日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年8月30日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红的排列 | 中等 | 20/63 | 
| 第2题-某新零售食品连锁企业的决策 | 中等 | 8/10 | 
| 第3题-小红的红色矩阵 | 中等 | 6/22 | 
2025年8月30日-阿里淘天
Open
2025年8月29日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红的排列 | 中等 | 20/63 | 
| 第2题-某新零售食品连锁企业的决策 | 中等 | 8/10 | 
| 第3题-小红的红色矩阵 | 中等 | 6/22 | 
2025年8月27日-阿里淘天
Open
2025年8月26日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小苯的数字权值 | 困难 | 7/18 | 
| 第2题-新闻推荐处理 | 中等 | 7/52 | 
| 第3题-新奇运算 | 中等 | 13/55 | 
2025年8月23日-淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution | 
|---|---|---|---|
| 第1题-钟的响声周期 | 简单 | 19/39 | 暂无 | 
| 第2题-矩阵的主对角线 | 中等 | 15/45 | 暂无 | 
| 第3题-数组加减操作 | 中等 | 10/45 | ▶️ | 
2025年8月22日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution | 
|---|---|---|---|
| 第1题-优化物流运营 | 困难 | 0/1 | 暂无 | 
| 第2题-最大池化操作 | 简单 | 7/33 | 暂无 | 
| 第3题-小红的区间或 | 中等 | 7/16 | ▶️ | 
2025年8月17日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution | 
|---|---|---|---|
| 第1题-wida的学习计划 | 中等 | 16/54 | 暂无 | 
| 第2题-无向树节点的最大值 | 困难 | 6/45 | ▶️ | 
| 第3题-符文轮回咒 | 中等 | 15/51 | 暂无 | 
2025年8月17日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-最小区间长度 | 中等 | 11/39 | 
| 第2题-簇标签 | 中等 | 7/27 | 
| 第3题-Tk爬榜竞赛 | 中等 | 6/15 | 
2025年8月16日-阿里淘天
Open
2024年8月21日-阿里国际
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-最短子串 | 中等 | 26/126 | 
| 第2题-小塔的数组操作 | 中等 | 19/56 | 
| 第3题-小塔的加边求和 | 困难 | 5/17 | 
2024年8月22日-阿里国际
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-优美的像素画 | (None) | 0/0 | 
| 第2题-手写数字识别 | (None) | 0/0 | 
| 第3题-分享愉悦值 | (None) | 0/0 | 
2024年8月29日-阿里淘天
Open
2024年9月2日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小明的可爱数字 | 简单 | 22/90 | 
| 第2题-小明的宝可梦逃脱 | 中等 | 26/64 | 
| 第3题-小塔采蘑菇 | 困难 | 9/16 | 
2024年9月9日-阿里国际
Open
2024年9月11日-阿里淘天
Open
2024年9月12日-阿里云(研发)
Open
2024年9月14日-阿里淘天
Open
2024年9月18日-阿里影业
Open
2024年9月18日-阿里国际
Open
2024年9月18日-阿里淘天
Open
2024年9月26日-阿里云(研发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红升级装备 | 中等 | 31/154 | 
| 第2题-小红找最大值 | 中等 | 17/134 | 
| 第3题-小红的节点树 | 困难 | 11/37 | 
2023年8月24日-阿里国际
Open
2023年8月28日-阿里国际
Open
2023年8月29日-阿里云
Open
2023年9月2日-阿里淘天
Open
2023年9月3日-阿里云
Open
2023年9月9日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-元素配制 | 简单 | 46/142 | 
| 第2题-塔子哥的排列 | 中等 | 31/100 | 
| 第3题-塔子哥的字符串 | 困难 | 31/154 | 
2023年9月20日-阿里淘天
Open
2023年9月25日-阿里淘天
Open
2022年11月5日-淘天
Open
2025年3月8日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-数位操作 | 简单 | 35/128 | 
| 第2题-图的边连接与查询 | 中等 | 27/148 | 
| 第3题-小苯的数组操作 | 中等 | 18/69 | 
2025年3月9日-阿里云(开发岗)
Open
2025年3月15日-阿里淘天(开发岗)
Open
2025年3月16日-阿里云(开发岗)
Open
2025年3月20日-阿里云(开发岗)
Open
2025年3月22日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-游游的字符串 | 简单 | 14/58 | 
| 第2题-二进制数组 | 中等 | 9/77 | 
| 第3题-最小权值之和 | 困难 | 8/23 | 
2025年3月22日-阿里淘天(开发岗)
Open
2025年3月23日-阿里云(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红的粘合剂 | 简单 | 11/23 | 
| 第2题-小红的结点树 | 中等 | 4/12 | 
2025年3月29日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-字符串匹配数组 | 简单 | 11/27 | 
| 第2题-小红的排列 | 中等 | 9/45 | 
| 第3题-小红的连通块 | 困难 | 6/10 | 
2025年3月29日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红合并数组 | 简单 | 15/23 | 
| 第2题-小苯匹配字符串 | 中等 | 12/31 | 
| 第3题-小红的网站 | 中等 | 4/20 | 
2025年3月30日-阿里云(算法岗)
Open
2025年3月30日-阿里云(开发岗)
Open
2025年3月31日-阿里国际(算法岗)
Open
2025年4月2日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年4月8日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年4月8日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-数组的元素和 | 简单 | 7/12 | 
| 第2题-小苯的字符串 | 中等 | 3/9 | 
| 第3题-最小花费代价 | 中等 | 3/4 | 
2025年4月12日-阿里淘天(开发岗)
Open
2025年4月12日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年4月14日-阿里国际(开发岗)
Open
2025年4月17日-阿里云(算法岗)
Open
2025年4月19日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-字符串min_3 | 简单 | 11/25 | 
| 第2题-小红的顺子计数 | 中等 | 9/33 | 
| 第3题-小红的树上操作 | 困难 | 3/17 | 
2025年4月24日-阿里淘天(开发岗)
Open
2025年4月24日-阿里云(算法岗)
Open
2025年4月27日-菜鸟(算法岗)
Open
2025年4月28日-阿里国际(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小歪的字符串 | 简单 | 13/37 | 
| 第2题-Tk的素区间 | 中等 | 6/39 | 
| 第3题-子序列回文化代价 | 困难 | 7/27 | 
2025年5月7日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红的亲密数 | 中等 | 10/38 | 
| 第2题-第k小前缀 | 中等 | 7/34 | 
| 第3题-小红的数组长度 | 中等 | 6/16 | 
2025年5月11日-阿里云(算法岗)
Open
2025年5月12日-阿里国际(开发岗)
Open
2025年5月17日-阿里淘天(开发岗)
Open
2025年5月17日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年5月18日-菜鸟(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-栈元素排序 | 简单 | 6/35 | 
| 第2题-样本的Gini指数计算 | 中等 | 2/3 | 
| 第3题-小红的red权值 | 中等 | 5/15 | 
2024年3月24日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-小红的彩灯节 | 中等 | 57/212 | 
| 第2题-塔子哥的搭配大赛 | 简单 | 47/122 | 
| 第3题-塔子哥的物资调度 | 中等 | 40/88 | 
2024年3月27日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥打周赛 | 中等 | 60/197 | 
| 第2题-塔子哥删数组 | 困难 | 28/125 | 
| 第3题-小红修改区间 | 困难 | 41/149 | 
2024年4月3日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥选数字 | 简单 | 63/121 | 
| 第2题-塔子哥吃粮食 | 中等 | 56/176 | 
| 第3题-操作数 | 中等 | 17/98 | 
2024年4月8日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥的平方数 | 中等 | 37/129 | 
| 第2题-塔子哥跳格子 | 中等 | 42/186 | 
| 第3题-塔子哥追剧 | 困难 | 22/59 | 
| 第1题-塔子哥广场散步 | 简单 | 33/106 | 
| 第2题-塔子哥做蛋糕 | 困难 | 13/37 | 
| 第3题-塔子哥的有向图 | 中等 | 23/50 | 
2024年4月10日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥的美食节 | 简单 | 12/80 | 
| 第2题-塔子哥的花园 | 中等 | 18/30 | 
| 第3题-塔子哥的林地 | 困难 | 4/31 | 
2023年3月15日-淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-满二叉树计数 | 中等 | 298/1155 | 
| 第2题-极差三元组计数 | 中等 | 202/797 | 
| 第3题-k次操作最小化极差 | 困难 | 124/441 | 
2023年3月21日-淘天(研发&算法两套)
Open
2023年3月26日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-切割环形数组 | 困难 | 174/1338 | 
| 第2题-报数字 | 中等 | 186/599 | 
| 第3题-数组之和最小值 | 困难 | 56/442 | 
2023年4月3日-阿里云-研发
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | 
|---|---|---|
| 第1题-又一个连通块数数题 | 中等 | 159/526 | 
| 第2题-又一个数论题 | 困难 | 24/150 |