阿里系机考题库
22至25年期间阿里系机考题库。可在线评测做题,每道题都包含了思路讲解,并附带C++、Python或Java的代码样例。
- 题库介绍
- 题目目录
阿里笔试编程题库
本题库收录了2022年至2025年阿里技术岗(算法,后端,前端,测试)的机考编程题。每道题都配备了大量测试数据,方便大家自行编码并进行在线评测练习。同时,题库为每道题目提供了详细的思路解析,并附有 C++、Python 和 Java 三种语言的代码示例和注释。本题库将持续实时更新😘😘
阿里系包括:
淘天✅
阿里云✅
菜鸟✅
国际业务✅
购买后我将获得什么?
购买本题库后,您将获得上方《题目目录》内所有题目的
1.题目阅读权限🙋
2.不限次数的代码提交评测权限🙋
3.题解查看权限🙋
4.每日10次后台样例下载权限🙋
常见问题一览
阿里技术岗笔试介绍
时间:不同集团机试时间不一样,大部分安排在周末以及工作日晚19:00~21:00
机考前1~2天会将机考链接和考试说明发送至考生邮箱。
题型
| 方向 | 组成 |
|---|---|
| 算法 | 选择题+编程3道 |
| 后端 | |
| 前端 | |
| 测试 |
考试设置
| 项目 | 设置 |
|---|---|
| 考试平台 | 牛客⭐ |
| 考试时长 | 100min⭐ |
| 编程考试模式 | ACM模式⭐ |
| 需要开笔记本前置摄像头 | ✅ |
| 需要开电脑录屏 | |
| 需要小程序锁手机 | |
| 使用本地IDE | ❌ |
| 双机位 |
为什么把阿里系合并一起出?不同部门笔试题类似吗?
首先阿里笔试是不会考原题的,但是阿里方向的笔试题全是牛客出题组出的,题目风格,考察偏好都是一致的/
2025年10月25日-淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-数组查询和修改 | 中等 | 8/26 |
| 第2题-数字的洞数 | 中等 | 5/13 |
| 第3题-卡牌选择 | 中等 | 7/18 |
2025年10月17日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小苯的数字权值 | 中等 | 2/4 |
| 第2题-新闻推荐处理 | 简单 | 4/7 |
| 第3题-新奇运算 | 中等 | 3/7 |
2025年9月27日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-非空子序列 | 中等 | 6/9 |
| 第2题-神奇的字符串 | 中等 | 8/20 |
| 第3题-无根树 | 中等 | 4/11 |
2025年9月13日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-字符串处理 | 简单 | 30/67 |
| 第2题-构造数组元素 | 中等 | 17/50 |
| 第3题-树的联通块 | 中等 | 11/67 |
2025年9月11日-阿里云算法岗
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-tk的强迫症 | 简单 | 20/58 |
| 第2题-异常检测算法 | 中等 | 9/13 |
| 第3题-网格染色 | 中等 | 7/37 |
2025年9月9日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-分苹果 | 中等 | 18/70 |
| 第2题-大促活动入场决策 | 中等 | 7/14 |
| 第3题-消消乐 | 困难 | 9/13 |
2025年9月7日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-载荷按位发送 | 中等 | 21/54 |
| 第2题-电动汽车爬山 | 中等 | 22/76 |
| 第3题-拆除光纤线路 | 困难 | 3/16 |
2025年9月6日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-构造二次函数 | 简单 | 21/37 |
| 第2题-构造排列 | 中等 | 16/67 |
| 第3题-最小差值 | 中等 | 7/14 |
2025年9月5日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-优化仓库管理 | (None) | 0/0 |
| 第2题-文本相似度 | 中等 | 4/5 |
| 第3题-子序列权值 | 中等 | 5/18 |
2025年9月4日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-有趣的名字 | 中等 | 19/48 |
| 第2题-最佳领导人投票 | 中等 | 12/54 |
| 第3题-单元格染色 | 困难 | 3/12 |
2025年8月31日-灵犀互娱
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-ALI输出字符串 | 简单 | 18/31 |
| 第2题-雷云积云游戏 | 简单 | 22/37 |
| 第3题-叠叠高游戏 | 中等 | 20/32 |
2025年8月30日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-加权H指数 | 简单 | 25/93 |
| 第2题-完全平方索引 | 中等 | 10/54 |
| 第3题-伪质数 | 中等 | 8/61 |
2025年8月30日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的排列 | 中等 | 21/64 |
| 第2题-某新零售食品连锁企业的决策 | 中等 | 9/11 |
| 第3题-小红的红色矩阵 | 中等 | 7/23 |
2025年8月30日-阿里淘天
Open
2025年8月29日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的排列 | 中等 | 21/64 |
| 第2题-某新零售食品连锁企业的决策 | 中等 | 9/11 |
| 第3题-小红的红色矩阵 | 中等 | 7/23 |
2025年8月27日-阿里淘天
Open
2025年8月26日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小苯的数字权值 | 困难 | 8/19 |
| 第2题-新闻推荐处理 | 中等 | 8/53 |
| 第3题-新奇运算 | 中等 | 14/56 |
2025年8月23日-淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution |
|---|---|---|---|
| 第1题-钟的响声周期 | 简单 | 20/40 | 暂无 |
| 第2题-矩阵的主对角线 | 中等 | 16/46 | 暂无 |
| 第3题-数组加减操作 | 中等 | 11/46 | ▶️ |
2025年8月22日-菜鸟
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution |
|---|---|---|---|
| 第1题-优化物流运营 | 困难 | 0/1 | 暂无 |
| 第2题-最大池化操作 | 简单 | 8/34 | 暂无 |
| 第3题-小红的区间或 | 中等 | 8/17 | ▶️ |
2025年8月17日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution |
|---|---|---|---|
| 第1题-wida的学习计划 | 中等 | 17/55 | 暂无 |
| 第2题-无向树节点的最大值 | 困难 | 7/47 | ▶️ |
| 第3题-符文轮回咒 | 中等 | 16/52 | 暂无 |
2025年8月17日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-最小区间长度 | 中等 | 12/40 |
| 第2题-簇标签 | 中等 | 8/29 |
| 第3题-Tk爬榜竞赛 | 中等 | 7/16 |
2025年8月16日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate | video solution |
|---|---|---|---|
| 第1题-大,大大,大大大 | 中等 | 14/92 | ▶️ |
| 第2题-逃出迷宫 | 中等 | 14/52 | 暂无 |
| 第3题-工资方差 | 中等 | 6/20 | 暂无 |
2024年8月21日-阿里国际
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-最短子串 | 中等 | 27/132 |
| 第2题-小塔的数组操作 | 中等 | 20/57 |
| 第3题-小塔的加边求和 | 困难 | 6/18 |
2024年8月22日-阿里国际
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-优美的像素画 | (None) | 0/0 |
| 第2题-手写数字识别 | (None) | 0/0 |
| 第3题-分享愉悦值 | (None) | 0/0 |
2024年8月29日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小塔铺地砖 | 简单 | 23/48 |
| 第2题-找整数 | 中等 | 17/37 |
| 第3题-塔子哥的生成树 | 困难 | 9/26 |
2024年9月2日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小明的可爱数字 | 简单 | 23/91 |
| 第2题-小明的宝可梦逃脱 | 中等 | 27/65 |
| 第3题-小塔采蘑菇 | 中等 | 10/17 |
2024年9月9日-阿里国际
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-周期集合 | 简单 | 19/71 |
| 第2题-小明画圆 | 中等 | 23/58 |
| 第3题-小明的玻璃珠 | 困难 | 12/36 |
2024年9月11日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-好数 | 简单 | 26/79 |
| 第2题-小明的序列 | 中等 | 14/71 |
| 第3题-小明的字符串 | 困难 | 5/12 |
2024年9月12日-阿里云(研发)
Open
2024年9月14日-阿里淘天
Open
2024年9月18日-阿里影业
Open
2024年9月18日-阿里国际
Open
2024年9月18日-阿里淘天
Open
2024年9月26日-阿里云(研发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红升级装备 | 中等 | 32/155 |
| 第2题-小红找最大值 | 中等 | 18/135 |
| 第3题-小红的节点树 | 困难 | 12/38 |
2023年8月24日-阿里国际
Open
2023年8月28日-阿里国际
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的好串 | 中等 | 75/205 |
| 第2题-小红环球航行 | 中等 | 69/153 |
| 第3题-小红修路 | 中等 | 35/143 |
2023年8月29日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥购物 | 简单 | 78/107 |
| 第2题-塔子哥的数组权值 | 中等 | 96/229 |
| 第3题-小红数圆 | 中等 | 54/170 |
2023年9月2日-阿里淘天
Open
2023年9月3日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥建图 | 中等 | 38/115 |
| 第2题-塔子哥的字符串 | 简单 | 67/202 |
| 第3题-塔子哥的树 | 中等 | 31/117 |
2023年9月9日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-元素配制 | 简单 | 47/143 |
| 第2题-塔子哥的排列 | 中等 | 32/101 |
| 第3题-塔子哥的字符串 | 困难 | 32/155 |
2023年9月20日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-病名为取药丸 | 中等 | 23/132 |
| 第2题-追根溯源 | 中等 | 30/78 |
| 第3题-饱餐一顿 | 困难 | 23/108 |
2023年9月25日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-原XX动! | 简单 | 124/485 |
| 第2题-Side hop | 中等 | 67/220 |
| 第3题-封狼居胥 | 困难 | 23/61 |
2022年11月5日-淘天
Open
2025年3月8日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-数位操作 | 简单 | 36/130 |
| 第2题-图的边连接与查询 | 中等 | 28/149 |
| 第3题-小苯的数组操作 | 中等 | 19/70 |
2025年3月9日-阿里云(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小苯排列数组 | 中等 | 32/107 |
| 第2题-小红的好串 | 中等 | 19/52 |
| 第3题-数组交换 | 中等 | 16/68 |
2025年3月15日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-连续非空子数组 | 困难 | 7/29 |
| 第2题-亲密部落 | 中等 | 11/26 |
| 第3题-小苯数组 | 中等 | 5/34 |
2025年3月16日-阿里云(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的数组 | 困难 | 6/41 |
| 第2题-字符串数组 | 中等 | 15/41 |
| 第3题-小苯的美丽数 | 中等 | 14/34 |
2025年3月20日-阿里云(开发岗)
Open
2025年3月22日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-游游的字符串 | 简单 | 14/58 |
| 第2题-二进制数组 | 中等 | 9/77 |
| 第3题-最小权值之和 | 困难 | 8/23 |
2025年3月22日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-矿工挖矿 | 中等 | 10/41 |
| 第2题-点名活动 | 中等 | 8/31 |
| 第3题-字符串数组权值 | 中等 | 4/47 |
2025年3月23日-阿里云(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的粘合剂 | 简单 | 11/23 |
| 第2题-小红的结点树 | 中等 | 4/12 |
2025年3月29日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-字符串匹配数组 | 简单 | 11/27 |
| 第2题-小红的排列 | 中等 | 9/45 |
| 第3题-小红的连通块 | 困难 | 6/10 |
2025年3月29日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红合并数组 | 简单 | 15/23 |
| 第2题-小苯匹配字符串 | 中等 | 12/31 |
| 第3题-小红的网站 | 中等 | 4/20 |
2025年3月30日-阿里云(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-偶数数组 | 简单 | 13/18 |
| 第2题-文本数据 | 困难 | 4/46 |
| 第3题-小苯的序列分割 | 中等 | 5/25 |
2025年3月30日-阿里云(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-字符串和声 | 简单 | 19/132 |
| 第2题-二进制数组 | 中等 | 16/73 |
| 第3题-树的最大权值 | 中等 | 7/89 |
2025年3月31日-阿里国际(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的整数 | 中等 | 3/30 |
| 第2题-二进制狂热者 | 中等 | 4/8 |
| 第3题-小笨的数组 | 中等 | 2/37 |
2025年4月2日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-构造数组长度 | 简单 | 18/41 |
| 第2题-亲密数 | 中等 | 12/44 |
| 第3题-整数权值数 | 困难 | 5/35 |
2025年4月8日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红改试卷 | 简单 | 22/62 |
| 第2题-小红的字符串 | 中等 | 5/22 |
| 第3题-字符串 | 中等 | 7/32 |
2025年4月8日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-数组的元素和 | 简单 | 7/12 |
| 第2题-小苯的字符串 | 中等 | 3/9 |
| 第3题-最小花费代价 | 中等 | 3/4 |
2025年4月12日-阿里淘天(开发岗)
Open
2025年4月12日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年4月14日-阿里国际(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-数组的陡峭值 | 简单 | 18/65 |
| 第2题-回文数组 | 中等 | 16/73 |
| 第3题-小红的木棍 | 困难 | 4/10 |
2025年4月17日-阿里云(算法岗)
Open
2025年4月19日-阿里淘天(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-字符串min_3 | 简单 | 11/25 |
| 第2题-小红的顺子计数 | 中等 | 9/33 |
| 第3题-小红的树上操作 | 困难 | 3/17 |
2025年4月24日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-电影院选座 | 中等 | 5/13 |
| 第2题-数组重新排序 | 中等 | 4/5 |
| 第3题-合法字符串 | 困难 | 2/6 |
2025年4月24日-阿里云(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红听歌 | 中等 | 9/36 |
| 第2题-电子商务平台 | 中等 | 2/20 |
| 第3题-城市王国 | 困难 | 6/13 |
2025年4月27日-菜鸟(算法岗)
Open
2025年4月28日-阿里国际(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小歪的字符串 | 简单 | 13/37 |
| 第2题-Tk的素区间 | 中等 | 6/39 |
| 第3题-子序列回文化代价 | 困难 | 7/27 |
2025年5月7日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的亲密数 | 中等 | 10/38 |
| 第2题-第k小前缀 | 中等 | 7/34 |
| 第3题-小红的数组长度 | 中等 | 6/16 |
2025年5月11日-阿里云(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的魔法环 | 简单 | 8/17 |
| 第2题-时间序列 | 中等 | 4/13 |
| 第3题-消灭怪兽 | 中等 | 2/13 |
2025年5月12日-阿里国际(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-魔法环交替求和问题 | 中等 | 10/49 |
| 第2题-好位置 | 困难 | 5/42 |
| 第3题-好联通块 | 困难 | 3/15 |
2025年5月17日-阿里淘天(开发岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-最长字符串 | 简单 | 8/52 |
| 第2题-记忆碎片 | 困难 | 5/16 |
| 第3题-小苯的字符串 | 中等 | 7/9 |
2025年5月17日-阿里淘天(算法岗)
Open
2025年5月18日-菜鸟(算法岗)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-栈元素排序 | 简单 | 6/35 |
| 第2题-样本的Gini指数计算 | 中等 | 2/3 |
| 第3题-小红的red权值 | 中等 | 5/15 |
2024年3月24日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-小红的彩灯节 | 中等 | 57/212 |
| 第2题-塔子哥的搭配大赛 | 简单 | 47/122 |
| 第3题-塔子哥的物资调度 | 中等 | 40/88 |
2024年3月27日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥打周赛 | 中等 | 60/197 |
| 第2题-塔子哥删数组 | 困难 | 28/125 |
| 第3题-小红修改区间 | 困难 | 41/149 |
2024年4月3日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥选数字 | 简单 | 63/121 |
| 第2题-塔子哥吃粮食 | 中等 | 56/176 |
| 第3题-操作数 | 中等 | 17/98 |
2024年4月8日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥的平方数 | 中等 | 37/129 |
| 第2题-塔子哥跳格子 | 中等 | 42/186 |
| 第3题-塔子哥追剧 | 困难 | 22/59 |
| 第1题-塔子哥广场散步 | 简单 | 33/106 |
| 第2题-塔子哥做蛋糕 | 困难 | 13/37 |
| 第3题-塔子哥的有向图 | 中等 | 23/50 |
2024年4月10日-阿里淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-塔子哥的美食节 | 简单 | 12/80 |
| 第2题-塔子哥的花园 | 中等 | 18/30 |
| 第3题-塔子哥的林地 | 困难 | 4/31 |
2023年3月15日-淘天
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-满二叉树计数 | 中等 | 298/1155 |
| 第2题-极差三元组计数 | 中等 | 202/797 |
| 第3题-k次操作最小化极差 | 困难 | 124/441 |
2023年3月21日-淘天(研发&算法两套)
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-数组重排 | 简单 | 193/606 |
| 第2题-最大化01串中1的个数 | 中等 | 99/554 |
| 第3题-数数 | 中等 | 30/200 |
| 第1题-加1减1 | 中等 | 251/710 |
| 第2题-任务分配 | 中等 | 48/425 |
| 第3题-二叉树染色(Ⅱ) | 中等 | 63/378 |
2023年3月26日-阿里云
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-切割环形数组 | 困难 | 174/1338 |
| 第2题-报数字 | 中等 | 186/599 |
| 第3题-数组之和最小值 | 困难 | 56/442 |
2023年4月3日-阿里云-研发
Open
| Problem | Difficulty | through_rate |
|---|---|---|
| 第1题-又一个连通块数数题 | 中等 | 159/526 |
| 第2题-又一个数论题 | 困难 | 24/150 |