• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16 P1015  2022.10.27-塔子哥打怪兽 147 / 275 简单
17 P1016  2022.10.27-括号匹配 126 / 409 困难
18 P1017  2022.10.27-数位和恰好为n的最大整数 126 / 366 中等
19 P1018  2022.10.27-由其他元素组成的元素 111 / 373 中等
100 P1097  2023.03.21-第一题-塔子哥的平衡串 189 / 327 中等
101 P1098  2023.03.21-第二题-红白染色树 161 / 455 中等
102 P1099  2023.03.21-第三题-塔子哥的排列权值之和 36 / 152 中等
158 P1153  2023.04.04-研发岗-第一题-真实身份 110 / 176 简单
159 P1154  2023.04.04-研发岗-第二题-子树 95 / 269 中等
160 P1155  2023.04.04-研发岗-第三题-k-好数 38 / 351 困难
165 P1156  2023.04.04-算法岗-第一题-等差数列 66 / 112 简单
166 P1157  2023.04.04-算法岗-第二题-数对 39 / 224 困难
167 P1158  2023.04.04-算法岗-第三题-子序列的权值和 28 / 171 困难
186 P1180  2023.04.11-春招-工程研发-第一题 118 / 392 中等
187 P1181  2023.04.11-春招-工程研发-第二题 68 / 319 困难
188 P1182  2023.04.11-春招-工程研发-第三题 30 / 145 困难
237 P1242  2023.04.20-暑期实习-第一题-合并元素 76 / 384 中等
238 P1243  2023.04.20-暑期实习-第二题-RB字符串 27 / 136 困难
239 P1244  2023.04.20-暑期实习-第三题-元素乘积的因子数量 22 / 56 中等
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.