0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 2. | 61ms | 10.6 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 62ms | 10.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 53ms | 10.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 3. | 45ms | 10.7 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 63ms | 10.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 785ms | 41.6 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 832ms | 41.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 2. | 836ms | 41.7 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 857ms | 41.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 645ms | 41.7 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 2. | 631ms | 41.8 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 Read 0, expect 1. | 620ms | 41.9 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1593 2022.09.23.-秋招-第一题-最佳检测顺序
- Language
- Python 3
- Submit At
- 8 months ago
- Judged At
- 8 months ago
- Score
- 0
- Total Time
- 5490ms
- Peak Time
- 857ms
- Peak Memory
- 41.9 MiB