0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥130ms | ≥12 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥128ms | ≥12 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥166ms | ≥13.3 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥127ms | ≥12.1 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥111ms | ≥12.1 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥106ms | ≥7.8 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥102ms | ≥7.9 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥102ms | ≥7.8 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥129ms | ≥8 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥123ms | ≥7.9 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1574 2023.04.26-暑期实习-第二题-分配资源ID
- Language
- C++11
- Submit At
- 9 months ago
- Judged At
- 9 months ago
- Score
- 0
- Total Time
- ≥1225ms
- Peak Time
- ≥166ms
- Peak Memory
- ≥13.3 MiB