10 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 402403688. | 218ms | 19.7 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 178624114. | 107ms | 11.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 654529344. | 237ms | 21.7 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 979545708. | 208ms | 18.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 562760434. | 399ms | 28.8 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 810033137. | 179ms | 16.6 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 403041073. | 293ms | 24.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 686305001. | 211ms | 19.4 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 Read -1, expect 252709876. | 222ms | 21.8 MiB |
#10 | Accepted 10 | 75ms | 11.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1543 2023.09.23-秋招-第三题-塔子哥的对战
- Language
- Python 3
- Submit At
- 8 months ago
- Judged At
- 8 months ago
- Score
- 10
- Total Time
- 2149ms
- Peak Time
- 399ms
- Peak Memory
- 28.8 MiB