Filter

Reset
Status Problem Submit By Time Memory Language Submit At
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 769ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 823ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 824ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 79ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 112ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 106ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 119ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 832ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 66ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 809ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 913ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 828ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 829ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 880ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 893ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 821ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 73ms 6.8 MiB C++14(O2) 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 64ms 6.8 MiB C++14 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 - - C++14 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 71ms 6.8 MiB C++14 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 64ms 6.8 MiB C++14 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 851ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 821ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 65ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 75ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 72ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 69ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 62ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 - - C++98 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 72ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 847ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 5081ms 43.5 MiB Java 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 4993ms 43.4 MiB Java 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 4934ms 43.1 MiB Java 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 868ms 10.3 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 828ms 10.3 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 839ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 841ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 75ms 6.8 MiB C++17 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 818ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 859ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 851ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 857ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 68ms 6.8 MiB C++11(O2) 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 69ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 4439ms 66.4 MiB PyPy3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 70ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 69ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 76ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 75ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 68ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 72ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 71ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 - - C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 75ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 72ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 74ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 68ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 76ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 - - C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 73ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 71ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 73ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 77ms 6.6 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 72ms 6.8 MiB C++11 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 845ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 844ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 855ms 10.6 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 842ms 10.5 MiB Python 3 8 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 5044ms 43.2 MiB Java 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 76ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 84ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 79ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 83ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 5038ms 43.1 MiB Java 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 68ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 65ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 72ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 73ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 78ms 6.8 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 889ms 10.5 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 827ms 10.5 MiB Python 2 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 953ms 10.6 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 829ms 10.4 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 814ms 10.6 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 857ms 10.4 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 845ms 10.5 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 846ms 10.5 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 4545ms 66.3 MiB PyPy3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 4326ms 66.3 MiB PyPy3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 876ms 10.5 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 840ms 10.6 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 609ms 10.5 MiB Python 3 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 74ms 6.9 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 70ms 6.9 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 74ms 6.9 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 73ms 6.9 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 65ms 6.9 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 64ms 6.9 MiB C++11 9 months ago
P1521   2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人 71ms 6.9 MiB C++11 9 months ago