80 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 6 37ms 10.2 MiB
#2 Accepted 6 37ms 10.4 MiB
#3 Accepted 6 37ms 10.2 MiB
#4 Accepted 6 36ms 10.4 MiB
#5 Accepted 6 29ms 10.2 MiB
#6 Accepted 6 93ms 12.1 MiB
#7 Accepted 6 80ms 11.9 MiB
#8 Accepted 6 94ms 11.9 MiB
#9 Accepted 6 87ms 11.9 MiB
#10 Accepted 6 88ms 11.8 MiB
#11 Wrong Answer 0 Read 0->420->1034, expect 0->5->2229. 75ms 11.8 MiB
#12 Accepted 6 71ms 12.1 MiB
#13 Accepted 7 67ms 12 MiB
#14 Accepted 7 42ms 10.3 MiB
#15 Wrong Answer 0 Read 0->124->997, expect 0->6->411. 42ms 10.3 MiB
#16 Wrong Answer 0 Read 0->2, expect 0->1. 22ms 10.2 MiB

Information

Submit By
Problem
P1580   2023.4.19-暑期实习-第二题-塔子哥出城
Language
Python 3
Submit At
4 months ago
Judged At
4 months ago
Score
80
Total Time
938ms
Peak Time
94ms
Peak Memory
12.1 MiB