64 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 9 52ms 10.3 MiB
#2 Wrong Answer 0 Read 174, expect 173. 43ms 10.3 MiB
#3 Wrong Answer 0 Read 170, expect 169. 50ms 10.2 MiB
#4 Accepted 9 62ms 10.2 MiB
#5 Wrong Answer 0 Read 158, expect 157. 60ms 10.2 MiB
#6 Accepted 9 55ms 10.2 MiB
#7 Accepted 9 57ms 10.3 MiB
#8 Wrong Answer 0 Read 3986, expect 3985. 60ms 10.3 MiB
#9 Accepted 9 48ms 10.2 MiB
#10 Accepted 9 57ms 10.2 MiB
#11 Accepted 10 68ms 10.3 MiB

Information

Submit By
Problem
P1541   2023.09.23-秋招-第一题-塔子哥的粮食
Language
Python 3
Submit At
6 months ago
Judged At
6 months ago
Score
64
Total Time
612ms
Peak Time
68ms
Peak Memory
10.3 MiB