0 Runtime Error
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 46ms | 10.2 MiB |
#2 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 53ms | 10.4 MiB |
#3 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 45ms | 10.2 MiB |
#4 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 46ms | 10.2 MiB |
#5 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 50ms | 10.2 MiB |
#6 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 48ms | 10.4 MiB |
#7 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 48ms | 10.2 MiB |
#8 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 49ms | 10.2 MiB |
#9 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 47ms | 10.3 MiB |
#10 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 48ms | 10.2 MiB |
#11 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 50ms | 10.3 MiB |
#12 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 50ms | 10.3 MiB |
#13 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 50ms | 10.3 MiB |
#14 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 45ms | 10.4 MiB |
#15 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 30ms | 10.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1521 2024.01.31-秋招-第一题-找出最可疑的嫌疑人
- Language
- Python 3
- Submit At
- 7 months ago
- Judged At
- 7 months ago
- Score
- 0
- Total Time
- 705ms
- Peak Time
- 53ms
- Peak Memory
- 10.4 MiB