47 Time Exceeded

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 Read 1, expect 4. 52ms 10.4 MiB
#2 Accepted 6 51ms 10.2 MiB
#3 Wrong Answer 0 Read 0, expect 3. 39ms 10.2 MiB
#4 Wrong Answer 0 Read 1, expect 4. 43ms 10.4 MiB
#5 Accepted 6 45ms 10.2 MiB
#6 Accepted 7 53ms 10.2 MiB
#7 Accepted 7 48ms 10.2 MiB
#8 Accepted 7 51ms 10.4 MiB
#9 Accepted 7 49ms 10.1 MiB
#10 Accepted 7 53ms 10.2 MiB
#11 Time Exceeded 0 ≥2038ms ≥11.4 MiB
#12 Time Exceeded 0 ≥2045ms ≥11.4 MiB
#13 Time Exceeded 0 ≥2026ms ≥11.3 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥2044ms ≥11.4 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥2021ms ≥11.1 MiB

Information

Submit By
Problem
P1544   2023.09.20-秋招-第一题-循环数组
Language
Python 2
Submit At
7 months ago
Judged At
7 months ago
Score
47
Total Time
≥10658ms
Peak Time
≥2045ms
Peak Memory
≥11.4 MiB