0 Runtime Error
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 45ms | 10.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 46ms | 10.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 42ms | 10.4 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 48ms | 10.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 55ms | 10.4 MiB |
#6 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 57ms | 10.3 MiB |
#7 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 52ms | 10.3 MiB |
#8 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 48ms | 10.3 MiB |
#9 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 45ms | 10.5 MiB |
#10 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 50ms | 10.4 MiB |
#11 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 47ms | 10.8 MiB |
#12 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 52ms | 10.7 MiB |
#13 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 55ms | 10.6 MiB |
#14 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 55ms | 10.6 MiB |
#15 | Runtime Error 0 Your program returned 1. | 51ms | 10.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1550 2023.08.30-秋招-第二题-频率搬移值分配
- Language
- Python 3
- Submit At
- 8 months ago
- Judged At
- 8 months ago
- Score
- 0
- Total Time
- 747ms
- Peak Time
- 57ms
- Peak Memory
- 10.8 MiB