100 Accepted

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 3 3ms 6.7 MiB
#2 Accepted 3 3ms 6.8 MiB
#3 Accepted 3 5ms 6.7 MiB
#4 Accepted 3 5ms 6.8 MiB
#5 Accepted 3 6ms 6.8 MiB
#6 Accepted 3 5ms 6.8 MiB
#7 Accepted 3 4ms 6.8 MiB
#8 Accepted 3 4ms 6.8 MiB
#9 Accepted 3 6ms 6.8 MiB
#10 Accepted 3 4ms 6.8 MiB
#11 Accepted 3 4ms 6.8 MiB
#12 Accepted 3 3ms 6.8 MiB
#13 Accepted 3 3ms 6.8 MiB
#14 Accepted 3 3ms 6.7 MiB
#15 Accepted 3 7ms 6.7 MiB
#16 Accepted 3 3ms 6.8 MiB
#17 Accepted 3 3ms 6.8 MiB
#18 Accepted 3 3ms 6.7 MiB
#19 Accepted 3 9ms 6.7 MiB
#20 Accepted 3 9ms 6.7 MiB
#21 Accepted 4 4ms 6.7 MiB
#22 Accepted 4 5ms 6.7 MiB
#23 Accepted 4 5ms 6.8 MiB
#24 Accepted 4 6ms 6.8 MiB
#25 Accepted 4 19ms 6.7 MiB
#26 Accepted 4 5ms 6.7 MiB
#27 Accepted 4 3ms 6.8 MiB
#28 Accepted 4 3ms 6.8 MiB
#29 Accepted 4 10ms 6.8 MiB
#30 Accepted 4 5ms 6.8 MiB

Information

Submit By
Problem
P1559   2023.05.31-暑期实习-第二题-园区规划
Language
C++11
Submit At
6 months ago
Judged At
6 months ago
Score
100
Total Time
160ms
Peak Time
19ms
Peak Memory
6.8 MiB