82 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted 5 | 4ms | 6.8 MiB |
#2 | Accepted 5 | 4ms | 6.6 MiB |
#3 | Accepted 5 | 6ms | 6.8 MiB |
#4 | Accepted 5 | 5ms | 6.8 MiB |
#5 | Accepted 5 | 5ms | 6.8 MiB |
#6 | Accepted 5 | 7ms | 6.8 MiB |
#7 | Accepted 5 | 7ms | 6.8 MiB |
#8 | Accepted 5 | 5ms | 6.8 MiB |
#9 | Accepted 6 | 8ms | 6.6 MiB |
#10 | Accepted 6 | 4ms | 6.6 MiB |
#11 | Accepted 6 | 6ms | 6.8 MiB |
#12 | Accepted 6 | 7ms | 6.8 MiB |
#13 | Accepted 6 | 9ms | 6.6 MiB |
#14 | Accepted 6 | 8ms | 6.8 MiB |
#15 | Accepted 6 | 6ms | 6.6 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 Read 665955695, expect 4960922991. | 44ms | 6.6 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 Read 717446836, expect 5012414132. | 35ms | 6.8 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 Read 723453471, expect 5018420767. | 29ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1535 2023.10.11-秋招-第一题-塔子哥的数组操作
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 8 months ago
- Judged At
- 8 months ago
- Score
- 82
- Total Time
- 198ms
- Peak Time
- 44ms
- Peak Memory
- 6.8 MiB