0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 56ms | 10.2 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 58ms | 10.3 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 65ms | 10.3 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 64ms | 10.4 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 68ms | 10.3 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 65ms | 10.2 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 61ms | 10.4 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 69ms | 10.2 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 65ms | 10.4 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 62ms | 10.4 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 68ms | 11.1 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 63ms | 11 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 58ms | 11 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 66ms | 11.1 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 User output longer than standard answer. | 66ms | 11 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1544 2023.09.20-秋招-第一题-循环数组
- Language
- Python 3
- Submit At
- 8 months ago
- Judged At
- 8 months ago
- Score
- 0
- Total Time
- 954ms
- Peak Time
- 69ms
- Peak Memory
- 11.1 MiB